| 1 | IF Göta | 2.35,92 | |||||
| Oliver Ellström -03 | |||||||
| Hanna Karlsson -03 | |||||||
| Love Lindström -04 | |||||||
| Felicia Eriksson -03 | |||||||
| Lukas Ellström -03 | |||||||
| Maria Grenegård -03 | |||||||
| 2 | Upsala IF | 2.36,59 | |||||
| Samuel Vinberg -03 | |||||||
| Alva Nordvarg -04 | |||||||
| Edvin Gustafsson -04 | |||||||
| Clara Spangenberg -04 | |||||||
| Pontus Lindell -03 | |||||||
| Maja Björnsson -03 | |||||||
| 3 | Kvarnsvedens Friidrott | 2.41,61 | |||||
| Noa Skomorowski-03 | |||||||
| Ebba Hedberg-03 | |||||||
| Emil Sirsjö-03 | |||||||
| Karen Nzimbi-05 | |||||||
| Arvid Klingberg-03 | |||||||
| Justina Esangbedo-03 | |||||||
| 4 | Tjalve IF Norrköping | 2.47,61 | |||||
| Izak Warma -04 | |||||||
| Ronja Östensen -04 | |||||||
| Jonathan Säld -04 | |||||||
| Linn Andersson -03 | |||||||
| Liam Wiklander -03 | |||||||
| My Odelmar -03 | |||||||
| 1 | Alunda SK | 2.37,38 | |||||
| Sebastian Eriksson -03 | |||||||
| Tilde Söderlund -04 | |||||||
| Patrick Hopkins -04 | |||||||
| Tindra Kjettselberg -03 | |||||||
| Viktor Rydåker -03 | |||||||
| Annie Norström -03 | |||||||
| 2 | LGIF | 2.39,25 | |||||
| Oliver Nilsson -03 | |||||||
| Alice Jansson -04 | |||||||
| Jonathan Appel -04 | |||||||
| Tilda Karlsson -03 | |||||||
| Karl Östholm -03 | |||||||
| Saga Jarhall -04 | |||||||
| 3 | Glanshammars IF | 2.52,19 | |||||
| Ebbe Ledin-04 | |||||||
| Elin Wallin-03 | |||||||
| Viktor Valijus-04 | |||||||
| Agnes Bjerke-04 | |||||||
| Gustav Käll-04 | |||||||
| Linnea Bolin-04 | |||||||
| 1 | Vidar Arvidsson -03 | Upsala IF | 2.11,72 | ||||
| 2 | Emil Sirsjö-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 2.14,19 | ||||
| 3 | Sebastian Eriksson -03 | Alunda SK | 2.27,23 | ||||
| 4 | Patrick Hopkins -04 | Alunda SK | 2.29,07 | ||||
| 5 | Jonathan Appel -04 | LGIF | 2.29,52 | ||||
| 6 | Oskari Peura -03 | Upsala IF | 2.30,33 | ||||
| 7 | Liam Wiklander -03 | Tjalve IF Norrköping | 2.32,37 | ||||
| 8 | William Nestor -03 | LGIF | 2.34,11 | ||||
| 9 | Elis Peterson -05 | Tjalve IF Norrköping | 2.38,05 | ||||
| 10 | Gustav Käll-04 | Glanshammars IF | 2.38,76 | ||||
| 11 | Alfons Peterson -03 | Tjalve IF Norrköping | 2.43,24 | ||||
| 12 | Arvid Landström-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 2.45,80 | ||||
| 13 | Jakob Friberg -03 | IF Göta | 2.47,82 | ||||
| 14 | Gustav Rydåker -05 | Alunda SK | 2.59,54 | ||||
| 15 | Viktor Valijus-04 | Glanshammars IF | 3.10,57 | ||||
| 1 | Oliver Ellström -03 | IF Göta | 2.12,05 | ||||
| 2 | Eemeli Peura -03 | Upsala IF | 2.12,46 | ||||
| 3 | Viktor Rydåker -03 | Alunda SK | 2.19,06 | ||||
| 4 | Love Lindström -04 | IF Göta | 2.23,49 | ||||
| 5 | Oliver Nilsson -03 | LGIF | 2.24,46 | ||||
| 6 | Jonathan Säld -04 | Tjalve IF Norrköping | 2.25,95 | ||||
| 7 | Olle Staaf -04 | LGIF | 2.29,42 | ||||
| 8 | Arvid Klingberg-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 2.31,26 | ||||
| 9 | Lukas Ellström -03 | IF Göta | 2.32,09 | ||||
| 10 | Noa Skomorowski-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 2.32,19 | ||||
| 11 | Kasper Hammarlund -03 | Alunda SK | 2.32,33 | ||||
| 12 | Josef Malcher -04 | Alunda SK | 2.34,82 | ||||
| 13 | Ebbe Ledin-04 | Glanshammars IF | 2.38,25 | ||||
| 14 | Filip Sundin -04 | IF Göta | 2.39,27 | ||||
| 15 | Petter Olsson Bjerke -03 | IF Göta | 2.46,56 | ||||
| 1 | Vidar Arvidsson -03 | Upsala IF | 2.11,72 | ||||
| 2 | Oliver Ellström -03 | IF Göta | 2.12,05 | ||||
| 3 | Eemeli Peura -03 | Upsala IF | 2.12,46 | ||||
| 4 | Emil Sirsjö-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 2.14,19 | ||||
| 5 | Viktor Rydåker -03 | Alunda SK | 2.19,06 | ||||
| 6 | Love Lindström -04 | IF Göta | 2.23,49 | ||||
| 7 | Oliver Nilsson -03 | LGIF | 2.24,46 | ||||
| 8 | Jonathan Säld -04 | Tjalve IF Norrköping | 2.25,95 | ||||
| 9 | Sebastian Eriksson -03 | Alunda SK | 2.27,23 | ||||
| 10 | Patrick Hopkins -04 | Alunda SK | 2.29,07 | ||||
| 11 | Olle Staaf -04 | LGIF | 2.29,42 | ||||
| 12 | Jonathan Appel -04 | LGIF | 2.29,52 | ||||
| 13 | Oskari Peura -03 | Upsala IF | 2.30,33 | ||||
| 14 | Arvid Klingberg-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 2.31,26 | ||||
| 15 | Lukas Ellström -03 | IF Göta | 2.32,09 | ||||
| 16 | Noa Skomorowski-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 2.32,19 | ||||
| 17 | Kasper Hammarlund -03 | Alunda SK | 2.32,33 | ||||
| 18 | Liam Wiklander -03 | Tjalve IF Norrköping | 2.32,37 | ||||
| 19 | William Nestor -03 | LGIF | 2.34,11 | ||||
| 20 | Josef Malcher -04 | Alunda SK | 2.34,82 | ||||
| 21 | Elis Peterson -05 | Tjalve IF Norrköping | 2.38,05 | ||||
| 22 | Ebbe Ledin-04 | Glanshammars IF | 2.38,25 | ||||
| 23 | Gustav Käll-04 | Glanshammars IF | 2.38,76 | ||||
| 24 | Filip Sundin -04 | IF Göta | 2.39,27 | ||||
| 25 | Alfons Peterson -03 | Tjalve IF Norrköping | 2.43,24 | ||||
| 26 | Arvid Landström-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 2.45,80 | ||||
| 27 | Petter Olsson Bjerke -03 | IF Göta | 2.46,56 | ||||
| 28 | Jakob Friberg -03 | IF Göta | 2.47,82 | ||||
| 29 | Gustav Rydåker -05 | Alunda SK | 2.59,54 | ||||
| 30 | Viktor Valijus-04 | Glanshammars IF | 3.10,57 | ||||
| 1 | Oliver Nilsson -03 | LGIF | 12,25 | ||||
| 2 | William Nestor -03 | LGIF | 12,60 | ||||
| 3 | Noa Skomorowski-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 12,95 | ||||
| 4 | Arvid Klingberg-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 13,60 | ||||
| 5 | Josef Malsher -04 | Alunda SK | 15,35 | ||||
| - | Noel Rudberg -04 | LGIF | ej start | ||||
| 1 | Viktor Rydåker -03 | Alunda SK | 12,33 | ||||
| 2 | Love Lindström -04 | IF GÖTA | 13,47 | ||||
| 3 | Emil Hörnfeldt-Svavarson-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 15,24 | ||||
| 4 | Petter Olsson Bjerke -03 | IF GÖTA | 15,41 | ||||
| 5 | Elis Peterson -05 | Tjalve IF Norrköping | 16,92 | ||||
| 6 | Ebbe Ledin-04 | Glanshammars IF | 17,02 | ||||
| 1 | Karl Östholm -03 | LGIF | 11,66 | ||||
| 2 | Liam Wiklander -03 | Tjalve IF Norrköping | 12,75 | ||||
| 3 | Gustav Käll-04 | Glanshammars IF | 14,72 | ||||
| 4 | Izak Warma -04 | Tjalve IF Norrköping | 15,96 | ||||
| 5 | Arvid Landström-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 16,76 | ||||
| - | Edvin Gustafsson -04 | Upsala IF | ej start | ||||
| - | Olle Staaf -04 | LGIF | ej start | ||||
| 1 | Oskari Peura -03 | Upsala IF | 11,25 | ||||
| 2 | Oliver Ellström -03 | IF GÖTA | 11,49 | ||||
| 3 | Samuel Vinberg -03 | Upsala IF | 11,55 | ||||
| 4 | Lucas Fors -04 | Upsala IF | 12,63 | ||||
| 5 | Sebastian Eriksson -03 | Alunda SK | 12,64 | ||||
| 6 | Jakob Friberg -03 | IF GÖTA | 13,12 | ||||
| 1 | Patrick Hopkins -04 | Alunda SK | 13,75 | ||||
| 2 | Lukas Ellström -03 | IF GÖTA | 14,17 | ||||
| 3 | Edvin Kaljo -04 | Tjalve IF Norrköping | 14,49 | ||||
| 4 | Linus Björk -03 | LGIF | 14,51 | ||||
| 5 | Jonathan Säld -04 | Tjalve IF Norrköping | 15,65 | ||||
| 6 | Alfons Peterson -03 | Tjalve IF Norrköping | 17,78 | ||||
| 1 | Oskari Peura -03 | Upsala IF | 11,25 | ||||
| 2 | Oliver Ellström -03 | IF GÖTA | 11,49 | ||||
| 3 | Samuel Vinberg -03 | Upsala IF | 11,55 | ||||
| 4 | Karl Östholm -03 | LGIF | 11,66 | ||||
| 5 | Oliver Nilsson -03 | LGIF | 12,25 | ||||
| 6 | Viktor Rydåker -03 | Alunda SK | 12,33 | ||||
| 7 | William Nestor -03 | LGIF | 12,60 | ||||
| 8 | Lucas Fors -04 | Upsala IF | 12,63 | ||||
| 9 | Sebastian Eriksson -03 | Alunda SK | 12,64 | ||||
| 10 | Liam Wiklander -03 | Tjalve IF Norrköping | 12,75 | ||||
| 11 | Noa Skomorowski-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 12,95 | ||||
| 12 | Jakob Friberg -03 | IF GÖTA | 13,12 | ||||
| 13 | Love Lindström -04 | IF GÖTA | 13,47 | ||||
| 14 | Arvid Klingberg-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 13,60 | ||||
| 15 | Patrick Hopkins -04 | Alunda SK | 13,75 | ||||
| 16 | Lukas Ellström -03 | IF GÖTA | 14,17 | ||||
| 17 | Edvin Kaljo -04 | Tjalve IF Norrköping | 14,49 | ||||
| 18 | Linus Björk -03 | LGIF | 14,51 | ||||
| 19 | Gustav Käll-04 | Glanshammars IF | 14,72 | ||||
| 20 | Emil Hörnfeldt-Svavarson-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 15,24 | ||||
| 21 | Josef Malsher -04 | Alunda SK | 15,35 | ||||
| 22 | Petter Olsson Bjerke -03 | IF GÖTA | 15,41 | ||||
| 23 | Jonathan Säld -04 | Tjalve IF Norrköping | 15,65 | ||||
| 24 | Izak Warma -04 | Tjalve IF Norrköping | 15,96 | ||||
| 25 | Arvid Landström-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 16,76 | ||||
| 26 | Elis Peterson -05 | Tjalve IF Norrköping | 16,92 | ||||
| 27 | Ebbe Ledin-04 | Glanshammars IF | 17,02 | ||||
| 28 | Alfons Peterson -03 | Tjalve IF Norrköping | 17,78 | ||||
| 29 | Noel Rudberg -04 | LGIF | ej start | ||||
| 30 | Edvin Gustafsson -04 | Upsala IF | ej start | ||||
| 31 | Olle Staaf -04 | LGIF | ej start | ||||
| 1 | Oliver Nilsson -03 | LGIF | 1,74 | ||||
| 2 | Karl Östholm -03 | LGIF | 1,74 | ||||
| 3 | Viktor Rydåker -03 | Alunda SK | 1,66 | ||||
| 4 | William Nestor -03 | LGIF | 1,66 | ||||
| 5 | Patrick Hopkins -04 | Alunda SK | 1,62 | ||||
| 6 | Jakob Friberg -03 | IF GÖTA | 1,62 | ||||
| 7 | Edvin Gustafsson -04 | Upsala IF | 1,62 | ||||
| 8 | Liam Wiklander -03 | Tjalve IF Norrköping | 1,58 | ||||
| 9 | Oskari Peura -03 | Upsala IF | 1,54 | ||||
| 10 | Lukas Ellström -03 | IF GÖTA | 1,54 | ||||
| 10 | Olle Staaf -04 | LGIF | 1,54 | ||||
| 12 | Love Lindström -04 | IF GÖTA | 1,50 | ||||
| 12 | Emil Hörnfeldt-Svavarson-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 1,50 | ||||
| 14 | Noa Skomorowski-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 1,50 | ||||
| 15 | Kasper Hammarlund -03 | Alunda SK | 1,50 | ||||
| 16 | Arvid Klingberg-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 1,46 | ||||
| 17 | Ebbe Ledin-04 | Glanshammars IF | 1,42 | ||||
| 17 | Adam Hägerström -03 | LGIF | 1,42 | ||||
| 19 | Filip Sundin -04 | IF GÖTA | 1,42 | ||||
| 20 | Petter Olsson-Bjerke -03 | IF GÖTA | 1,42 | ||||
| 21 | Noel Edvinsson -04 | IF GÖTA | 1,42 | ||||
| 22 | Emil Sirsjö-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 1,38 | ||||
| 23 | Sture Källström -03 | Upsala IF | 1,34 | ||||
| 24 | Edvin Kaljo -04 | Tjalve IF Norrköping | 1,34 | ||||
| 25 | Josef Malcher -04 | Alunda SK | 1,34 | ||||
| 26 | Gustav Käll-04 | Glanshammars IF | 1,30 | ||||
| 27 | Izak Warma -04 | Tjalve IF Norrköping | 1,30 | ||||
| 28 | Gustav Rydåker -05 | Alunda SK | 1,30 | ||||
| 29 | Alfons Peterson -03 | Tjalve IF Norrköping | 1,06 | ||||
| Oliver Ellström -03 | IF GÖTA | 0,00 | |||||
| Viktor Valijus-04 | Glanshammars IF | 0,00 | |||||
Filip Sundin Love Lindström Oliver Ellström Emil Hörnfeldt-Svavarson-03 Jakob Friberg Oskari Peura Noa Skomorowski-03 Edvin Kaljo Arvid Klingberg-03 Emil Sirsjö-03 Edvin Gustafsson Izak Warma Sture Källström Liam Wiklander Noel Edvinsson Lukas Ellström Petter Olsson-Bjerke Alfons Peterson Ebbe Ledin-04 Gustav Käll-04 Viktor Valijus-04 Adam Hägerström Karl Östholm Oliver Nilsson Olle Staaf William Nestor Gustav Rydåker Josef Malcher Kasper Hammarlund Patrick Hopkins Viktor Rydåker |
106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 162 166 170 174 178
o o xo xxx
o o o xxo o xxx
xxx
o --- o xxo o xx-
o o o xo xxx
o --- --- xo o o xx-
o o o o xxo xxx
o - o xo x--
o o xxo xxo xxx
o xo o xo xxx
o o o o xxo xxo xxx
o - xo xxx
o
o o - o o xo xo xxx
o o xxo xxx
o xxo xxx
xo o xo xxx
xo
o o o o o o o o o xxx
o o o o o o xxx
xxx
o xxx
o o o xo xxo xxo xxx
o o o o xo xo xxx
o o o xxo xxx
o xo o xxo xxx
o xo o xo xo xxo xxx
o o o o xo o xo xxx
o o o xo o xxo xxx
o o o o o o xxo xxo o xxx
o - o - o xo o xxx
|
| 1 | Karl Östholm -03 | LGIF | 6,02 | ||||
| 2 | Oliver Ellström -03 | IF Göta | 5,92 | ||||
| 3 | Viktor Rydåker -03 | Alunda SK | 5,88 | ||||
| 4 | Noa Skomorowski-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 5,62 | ||||
| 5 | Samuel Vinberg -03 | Upsala IF | 5,60 | ||||
| 6 | Oliver Nilsson -03 | LGIF | 5,52 | ||||
| 7 | Patrick Hopkins -04 | Alunda SK | 5,43 | ||||
| 8 | William Nestor -03 | LGIF | 5,35 | ||||
| 9 | Liam Wiklander -03 | Tjalve IF Norrköping | 5,30 | ||||
| 10 | Lukas Forss -04 | Upsala IF | 5,27 | ||||
| 11 | Noel Rudberg -04 | LGIF | 5,23 | ||||
| 12 | Eemeli Peura -03 | Upsala IF | 5,19 | ||||
| 13 | Oskari Peura -03 | Upsala IF | 5,14 | ||||
| 14 | Sebastian Eriksson -03 | Alunda SK | 5,08 | ||||
| 15 | Edvin Gustafsson -04 | Upsala IF | 4,90 | ||||
| 16 | Adam Hägerström -03 | LGIF | 4,77 | ||||
| 17 | Love Lundström -04 | IF Göta | 4,76 | ||||
| 18 | Jonathan Appel -04 | LGIF | 4,68 | ||||
| 19 | Josef Malcher -04 | Alunda SK | 4,67 | ||||
| 20 | Lukas Ellström -03 | IF Göta | 4,60 | ||||
| 21 | Jakob Friberg -03 | IF Göta | 4,54 | ||||
| 22 | Olle Staaf -04 | LGIF | 4,53 | ||||
| 23 | Gustav Käll-04 | Glanshammars IF | 4,51 | ||||
| 24 | Ebbe Ledin-04 | Glanshammars IF | 4,43 | ||||
| 25 | Petter Olsson Bjerke -03 | IF Göta | 4,38 | ||||
| 26 | Emil Hörnfeldt-Svavarson-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 4,36 | ||||
| 27 | Emil Sirsjö-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 4,22 | ||||
| 28 | Noel Edvinsson -04 | IF Göta | 4,16 | ||||
| 29 | Izak Warma -04 | Tjalve IF Norrköping | 3,94 | ||||
| 30 | Elis Peterson -05 | Tjalve IF Norrköping | 3,87 | ||||
| 31 | Arvid Landström-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 3,83 | ||||
| 32 | Edvin Kaljo -04 | Tjalve IF Norrköping | 3,80 | ||||
| 33 | Jonathan Säld -04 | Tjalve IF Norrköping | 3,77 | ||||
| 34 | Pontus Rimsler-04 | Kvarnsvedens Friidrott | 3,64 | ||||
| 35 | Alfons Peterson -03 | Tjalve IF Norrköping | 3,47 | ||||
| 36 | Kasper Hammarlund -03 | Alunda SK | 3,31 | ||||
| 37 | Viktor Valijus-04 | Glanshammars IF | 3,29 | ||||
| Arvid Klingberg-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 0,00 | |||||
Jakob Friberg Lukas Ellström Noel Edvinsson Oliver Ellström Petter Olsson Bjerke Arvid Klingberg-03 Arvid Landström-03 Emil Hörnfeldt-Svavarson-03 Emil Sirsjö-03 Noa Skomorowski-03 Pontus Rimsler-04 Alfons Peterson Edvin Kaljo Elis Peterson Izak Warma Jonathan Säld Liam Wiklander Edvin Gustafsson Lukas Forss Oskari Peura Samuel Vinberg Josef Malcher Kasper Hammarlund Patrick Hopkins Sebastian Eriksson Viktor Rydåker Ebbe Ledin-04 Gustav Käll-04 Viktor Valijus-04 Adam Hägerström Jonathan Appel Karl Östholm Noel Rudberg Oliver Nilsson Olle Staaf William Nestor Love Lundström Eemeli Peura | 454 +1,2 437 +0,0 429 +0,0 460 -0,6 304 +0,0 438 -0,3 408 +0,0 416 +0,0 407 +0,7 563 +0,2 536 +0,7 592 +1,3 438 +0,0 391 +0,0 403 +1,9 x x x 383 +0,0 - - 403 +0,0 416 +0,0 436 +0,0 x x 422 +0,0 x 562 +0,0 x 298 +0,0 x 364 -0,6 347 +0,6 274 -1,8 320 -0,9 380 +0,0 372 -1,7 368 -0,2 387 +0,9 375 +0,0 374 -1,8 x 394 +0,0 x 337 -0,3 377 -1,7 373 -1,7 530 -0,8 526 -0,5 496 -1,5 490 -1,4 x x x 486 -2,0 527 -0,1 x 514 +0,1 493 -1,1 529 -1,3 457 -1,0 560 +0,0 445 +1,2 467 +0,0 x 331 +1,8 - - 501 +0,1 543 +0,0 514 +0,5 508 +0,0 x x 560 +0,0 567 +1,7 588 +0,0 x x 443 +0,3 451 -0,7 x 382 +0,0 329 +2,1 317 +1,4 313 +0,6 x 456 +1,2 477 +1,0 460 +0,0 468 +0,0 462 +0,2 554 +0,0 562 +0,1 602 +0,0 521 +1,8 x 523 -0,8 552 +0,4 x 535 +0,1 412 +0,4 382 +0,0 453 +1,2 513 +0,2 532 -0,2 535 -0,1 476 +0,8 437 +0,0 440 -1,5 499 +0,0 486 -1,0 519 +0,0 |
| 1 | Pontus Lindell -03 | Upsala IF | 12,82 | ||||
| 2 | Noa Skomorowski-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 12,66 | ||||
| 3 | Viktor Rydåker -03 | Alunda SK | 12,39 | ||||
| 4 | Liam Wiklander -03 | Tjalve IF Norrköping | 11,31 | ||||
| 5 | Patrick Hopkins -04 | Alunda SK | 11,13 | ||||
| 6 | Karl Östholm -03 | LGIF | 10,94 | ||||
| 7 | Noel Rudberg -04 | LGIF | 10,74 | ||||
| 8 | Oliver Ellström -03 | IF Göta | 10,66 | ||||
| 9 | Lukas Ellström -03 | IF Göta | 10,65 | ||||
| 10 | Arvid Klingberg-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 10,23 | ||||
| 11 | Oliver Nilsson -03 | LGIF | 9,96 | ||||
| 12 | Filip Sundin -04 | IF Göta | 9,66 | ||||
| 13 | William Nestor -03 | LGIF | 9,65 | ||||
| 14 | Edvin Gustafsson -04 | Upsala IF | 9,04 | ||||
| 15 | Eemeli Peura -03 | Upsala IF | 8,99 | ||||
| 16 | Adam Hägerström -03 | LGIF | 8,78 | ||||
| 17 | Sebastian Eriksson -03 | Alunda SK | 8,73 | ||||
| 18 | Kasper Hammarlund -03 | Alunda SK | 8,51 | ||||
| 19 | Gustav Käll-04 | Glanshammars IF | 7,98 | ||||
| 20 | Emil Sirsjö-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 7,91 | ||||
| 21 | Gustav Rydåker -05 | Alunda SK | 7,87 | ||||
| 22 | Pontus Rimsler-04 | Kvarnsvedens Friidrott | 7,64 | ||||
| 23 | Linus Björk -03 | LGIF | 7,24 | ||||
| 24 | Love Lindström -04 | IF Göta | 7,01 | ||||
| 25 | Ebbe Ledin-04 | Glanshammars IF | 6,86 | ||||
| 26 | Edvin Kaljo -04 | Tjalve IF Norrköping | 6,71 | ||||
| 27 | Petter Olsson Bjerke -03 | IF Göta | 6,25 | ||||
| 28 | Josef Malcher -04 | Alunda SK | 6,10 | ||||
| 29 | Izak Warma -04 | Tjalve IF Norrköping | 5,43 | ||||
| 30 | Viktor Valijus-04 | Glanshammars IF | 4,81 | ||||
| 31 | Noel Edvinsson -04 | IF Göta | 4,72 | ||||
| Josef Külen -04 | Tjalve IF Norrköping | 0,00 | |||||
| Oskari Peura -03 | Upsala IF | 0,00 | |||||
Lukas Ellström Oliver Ellström Petter Olsson Bjerke Arvid Klingberg-03 Emil Sirsjö-03 Noa Skomorowski-03 Pontus Rimsler-04 Edvin Kaljo Izak Warma Josef Külen Liam Wiklander Edvin Gustafsson Eemeli Peura Oskari Peura Pontus Lindell Gustav Rydåker Josef Malcher Kasper Hammarlund Patrick Hopkins Sebastian Eriksson Viktor Rydåker Ebbe Ledin-04 Gustav Käll-04 Viktor Valijus-04 Adam Hägerström Karl Östholm Linus Björk Oliver Nilsson William Nestor Noel Rudberg Love Lindström Noel Edvinsson Filip Sundin | 977 1065 x 1033 1066 x x 625 523 1023 x x 791 694 690 1193 x 1266 716 764 690 636 656 671 543 538 494 - - - 1131 1067 1097 904 794 x 845 841 899 - - - 1145 1209 1282 718 787 776 595 550 610 851 743 708 x 1031 1113 x x 873 1239 x x x 610 686 798 776 759 421 481 469 755 878 793 1052 1094 1026 724 723 701 996 950 980 903 965 913 987 940 1074 701 694 - x - 472 966 959 944 |
| 1 | Pontus Lindell -03 | Upsala IF | 46,16 | ||||
| 2 | Arvid Klingberg-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 43,58 | ||||
| 3 | Karl Östholm -03 | LGIF | 43,38 | ||||
| 4 | Viktor Rydåker -03 | Alunda SK | 39,97 | ||||
| 5 | Lukas Ellström -03 | IF Göta | 35,26 | ||||
| 6 | Oliver Nilsson -03 | LGIF | 34,50 | ||||
| 7 | Noa Skomorowski-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 34,23 | ||||
| 8 | Oskari Peura -03 | Upsala IF | 33,42 | ||||
| 9 | Sebastian Eriksson -03 | Alunda SK | 32,93 | ||||
| 10 | Oliver Ellström -03 | IF Göta | 31,36 | ||||
| 11 | Filip Sundin -04 | IF Göta | 31,10 | ||||
| 12 | Eemeli Peura -03 | Upsala IF | 30,16 | ||||
| 13 | Linus Björk -03 | LGIF | 29,63 | ||||
| 14 | Patrick Hopkins -04 | Alunda SK | 27,89 | ||||
| 15 | William Nestor -03 | LGIF | 27,31 | ||||
| 16 | Adam Hägerström -03 | LGIF | 25,73 | ||||
| 17 | Liam Wiklander -03 | Tjalve IF Norrköping | 25,55 | ||||
| 18 | Edvin Gustafsson -04 | Upsala IF | 24,76 | ||||
| 19 | Love Lindström -04 | IF Göta | 23,06 | ||||
| 20 | Emil Sirsjö-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 22,81 | ||||
| 21 | Kasper Hammarlund -03 | Alunda SK | 22,68 | ||||
| 22 | Edvin Kaljo -04 | Tjalve IF Norrköping | 21,30 | ||||
| 23 | Gustav Rydåker -05 | Alunda SK | 21,23 | ||||
| 24 | Arvid Landström-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 20,48 | ||||
| 25 | Pontus Rimsler-04 | Kvarnsvedens Friidrott | 20,41 | ||||
| 26 | Ebbe Ledin-04 | Glanshammars IF | 19,47 | ||||
| 27 | Gustav Käll-04 | Glanshammars IF | 18,48 | ||||
| 28 | Izak Warma -04 | Tjalve IF Norrköping | 18,47 | ||||
| 29 | Alfons Peterson -03 | Tjalve IF Norrköping | 17,19 | ||||
| 30 | Noel Edvinsson -04 | IF Göta | 16,70 | ||||
| 31 | Lukas Forss -04 | Upsala IF | 16,60 | ||||
| 32 | Josef Malcher -04 | Alunda SK | 13,67 | ||||
| Emil Hörnfeldt-Svavarson-03 | Kvarnsvedens Friidrott | 0,00 | |||||
| Elis Peterson -05 | Tjalve IF Norrköping | 0,00 | |||||
| Jonathan Säld -04 | Tjalve IF Norrköping | 0,00 | |||||
| Josef Külen -04 | Tjalve IF Norrköping | 0,00 | |||||
| Viktor Valijus-04 | Glanshammars IF | 0,00 | |||||
| Noel Rudberg -04 | LGIF | 0,00 | |||||
Filip Sundin Love Lindström Lukas Ellström Oliver Ellström Arvid Klingberg-03 Arvid Landström-03 Emil Hörnfeldt-Svavarson-03 Emil Sirsjö-03 Noa Skomorowski-03 Pontus Rimsler-04 Alfons Peterson Edvin Kaljo Elis Peterson Izak Warma Jonathan Säld Josef Külen Liam Wiklander Edvin Gustafsson Eemeli Peura Lukas Forss Oskari Peura Pontus Lindell Gustav Rydåker Josef Malcher Kasper Hammarlund Patrick Hopkins Sebastian Eriksson Viktor Rydåker Ebbe Ledin-04 Gustav Käll-04 Viktor Valijus-04 Adam Hägerström Karl Östholm Linus Björk Noel Rudberg Oliver Nilsson William Nestor Noel Edvinsson | 3044 2516 3110 x x 2306 3066 3526 2630 x 3136 2804 x 4358 3933 x x 2048 x x x 1901 2026 2281 x 3217 3423 2041 1975 x x 1719 x 2083 x 2130 x x x x x 1847 - - - - - - 2555 2400 1991 2476 2195 2090 2971 3016 2811 1660 1573 1563 x 3342 2981 4616 x 4279 x 2123 2024 x x 1367 2268 x x 2564 2789 2458 2485 2953 3293 3463 3290 3997 1913 1947 x 1774 1848 1785 x x x 2501 2573 2541 4338 3366 3964 2963 2560 2350 x x x 3146 3450 3344 2731 2531 2640 x x 1670 |
| 1 | Saga Jarhall -04 | LGIF | 2.35,68 | ||||
| 2 | Hanna Karlsson -03 | IF GÖTA | 2.40,80 | ||||
| 3 | Tilde Söderlund -04 | Alunda SK | 2.45,36 | ||||
| 4 | Ronja Östensen -04 | Tjalve IF Norrköping | 2.45,70 | ||||
| 5 | Tindra Dahlberg -05 | Upsala IF | 2.46,13 | ||||
| 6 | Louise Hallander -04 | LGIF | 2.48,19 | ||||
| 7 | Maria Grenegård -03 | IF GÖTA | 2.48,19 | ||||
| 8 | Linn Widfeldt -03 | Tjalve IF Norrköping | 2.52,29 | ||||
| 9 | Linnea Bolin-04 | Glanshammars IF | 2.54,70 | ||||
| 10 | Agnes Bjerke-04 | Glanshammars IF | 2.54,84 | ||||
| 11 | Emma Ekberg -03 | Tjalve IF Norrköping | 3.00,83 | ||||
| 12 | Ilva Gunnarsson -05 | Glanshammars IF | 3.05,56 | ||||
| 13 | Alva Lindblom -04 | Alunda SK | 3.14,36 | ||||
| 14 | Ima Sundberg -04 | Alunda SK | 3.19,20 | ||||
| - | Karen Nzimbi-05 | Kvarnsvedens Friidrott | Bröt | ||||
| 1 | Maja Björnsson | Upsala IF | 2.24,20 | ||||
| 2 | Linnea Svensson -03 | Tjalve IF Norrköping | 2.25,53 | ||||
| 3 | Sofia Amini -03 | Upsala IF | 2.33,32 | ||||
| 4 | Fanny Amrén | Tjalve IF Norrköping | 2.35,72 | ||||
