MÄN 100 M HEAT 1 Vind -2,0 27 juni
| 1 | Patrik Tellgren, KFUM Örebro | 11,84 | ||||
| 2 | Börje Nordin, Åsbro GoIF | 13,18 | M50 | |||
| 3 | Jonathan Waern, Stocksäters IF | 13,92 | ||||
| 4 | Tomas Eriksson, KFUM Örebro | 13,95 | M45 | |||
| 5 | Stojko Despotoski, Laxå OK | 14,08 | M40 | |||
| 1 | Patrik Lado, Stocksäters IF | 12,24 | ||||
| 2 | Roy Lilja, Stocksäters IF | 12,72 | ||||
| 3 | Joakim Hagelman, KFUM Örebro | 12,74 | ||||
| 4 | Johan Häggman, KFUM Örebro | 13,54 | ||||
| 1 | Erik Henrysson, KFUM Örebro | 11,94 | ||||
| 2 | Johan Rosén, Glanshammars IF | 12,01 | ||||
| 3 | Daniel Doyle, Stocksäters IF | 13,00 | ||||
| 4 | Fredrick Djupström, Glanshammars IF | 13,37 | ||||
| 1 | Patrik Tellgren, KFUM Örebro | 11,45 | ||||
| 2 | Johan Rosén, Glanshammars IF | 11,65 | ||||
| 3 | Erik Henrysson, KFUM Örebro | 11,71 | ||||
| 4 | Patrik Lado, Stocksäters IF | 11,74 | ||||
| 5 | Joakim Hagelman, KFUM Örebro | 12,80 | ||||
| - | Roy Lilja, Stocksäters IF | ej start | ||||
| 1 | Patrik Lado, Stocksäters IF | 23,65 | ||||
| 2 | Daniel Doyle, Stocksäters IF | 25,41 | ||||
| 3 | Börje Nordin, Åsbro GoIF | 26,37 | M50 | |||
| 4 | Stojko Despotoski, Laxå OK | 28,77 | M40 | |||
| - | Jonathan Waern, Stocksäters IF | ej start | ||||
| 1 | Mathias Pettersson, Kumla SF | 1.59,29 | ||||
| 2 | Fredrick Djupström, Glanshammars IF | 2.06,37 | ||||
| 3 | Mikael Kroon, IF Start | 2.15,02 | ||||
| 1 | Mathias Pettersson, Kumla SF | 4.05,01 | ||||
| 2 | Fredrick Djupström, Glanshammars IF | 4.21,75 | ||||
| 3 | Joacim Carlsson, Åsbro GoIF | 4.24,43 | ||||
| 4 | Christer Johansson, Glanshammars IF | 4.32,33 | M35 | |||
| 5 | Mikael Pihel, Åsbro GoIF | 4.39,64 | ||||
| 6 | Mikael Kroon, IF Start | 4.45,29 | ||||
| 1 | Mathias Pettersson, Kumla SF | 15.21,10 | ||||
| 2 | Markku Jäsperi, Brevens IF | 15.55,11 | M35 | 1 | ||
| 3 | Peter Wiker, Hällefors LK | 16.05,18 | ||||
| 4 | Joacim Carlsson, Åsbro GoIF | 16.14,30 | ||||
| 5 | Christer Johansson, Glanshammars IF | 16.39,12 | M35 | 2 | ||
| 6 | Fredrick Djupström, Glanshammars IF | 16.48,48 | ||||
| 7 | Jan Sundelius, IF Spartacus | 16.50,34 | M35 | 3 | ||
| 8 | Johan Hagerlund, Åsbro GoIF | 17.01,98 | ||||
| 9 | Tommy Eng, Laxå OK | 17.21,14 | ||||
| 10 | Peter Comet, IFK Nora | 17.33,61 | M40 | 1 | ||
| 11 | Jan Ermefjäll, Karlslunds IF | 17.34,48 | M40 | 2 | ||
| 12 | Per-Åke Persson, Storådalens SK | 17.35,80 | M40 | 3 | ||
| 13 | Andreas Pettersson, Kumla SF | 17.51,00 | ||||
| 14 | Roger Karlsson, Zinkgruvans IF | 17.55,35 | ||||
| 15 | Kjell Svensson, Örebro AIK | 18.10,58 | ||||
| 16 | Stojko Despotoski, Laxå OK | 18.33,99 | ||||
| 17 | Lars Andersson, Storådalens SK | 18.40,24 | ||||
| 18 | Jari Kåberg, Storådalens SK | 18.55,30 | ||||
| 19 | Jonny Lilja, Örebro AIK | 19.22,17 | ||||
| 20 | Daniel Brånn, Kumla SF | 19.32,41 | ||||
| 21 | Lars Åkerling, Brevens IF | 21.58,85 | ||||
| 1 | Nils-Rune Andersson, Kopparbergs IF | 18.36,46 | M60 | 1 | ||
| 2 | Krister Romedahl, IF Spartacus | 18.52,22 | M50 | 1 | ||
| 3 | Olli Virta, Wedevågs IF | 18.55,18 | M50 | 2 | ||
| 4 | Ludwig Lauermann, Brevens IF | 18.59,51 | M55 | 1 | ||
| 5 | Jan Norén, Kvismaredalens IF | 19.16,62 | M50 | 3 | ||
| 6 | Leif Rysén, Brevens IF | 19.40,05 | M45 | 1 | ||
| 7 | Bengt Nilsson, Sköllersta IF | 19.57,37 | ||||
| 8 | Per Sundelius, IF Spartacus | 20.02,28 | M45 | 2 | ||
| 9 | Göran Andersson, Storådalens SK | 20.06,51 | ||||
| 10 | Christer Lilja, Brevens IF | 20.28,04 | ||||
| 11 | Bengt-Åke Karlsson, Brevens IF | 20.36,09 | ||||
| 12 | Jan Myrtorp, Fjugesta IF | 20.42,31 | M55 | 2 | ||
| 13 | Lars Allbertsson, Kvismaredalens IF | 20.54,53 | ||||
| 14 | Gunnar Gustafsson, Hällefors LK | 20.57,59 | M45 | 3 | ||
| 15 | Jan Berger, Brohyttans IF | 21.44,13 | ||||
| 16 | Kjell Persson, Frövi IK | 23.17,01 | M55 | 3 | ||
| 17 | Arne Evertsson, Storådalens SK | 24.12,02 | ||||
| 18 | Sven Andersson, Vretstorps IF | 25.52,40 | M65 | 1 | ||
| 1 | Kaj Eklund, Stocksäters IF | 4,05 | ||||
| 1 | Erik Henrysson, KFUM Örebro | 6,57 | +4,6 | |||
| 2 | Vesa Rontti, Stocksäters IF | 6,27 | +3,6 | |||
| 3 | Börje Nordin, Åsbro GoIF | 5,45 | +4,0 | M50 | ||
| 4 | Joakim Hagelman, KFUM Örebro | 5,20 | +3,6 | |||
| 1 | Anders Holmström, KFUM Örebro | 18,73 | ||||
| 2 | Merlin Andreasson, Sköllersta IF | 12,53 | ||||
| 3 | Johan Rosén, Glanshammars IF | 10,18 | ||||
| 1 | Anders Holmström, KFUM Örebro | 51,41 | ||||
| 2 | Merlin Andreasson, Sköllersta IF | 38,42 | ||||
| 3 | Börje Nordin, Åsbro GoIF | 32,03 | ||||
| 1 | Börje Nordin, Åsbro GoIF | 37,47 | ||||
| 1 | Mats Andreasson, Sköllersta IF | 38,14 | ||||
| 2 | Fredrik Stenman, KFUM Örebro | 37,93 | ||||
| 1 | Rolf Prim, KFUM Örebro | 56,43 | M45 | |||
| 2 | Fredrik Stenman, KFUM Örebro | 52,69 | ||||
| 3 | Pär Eriksson, Stocksäters IF | 50,31 | ||||
| 4 | Vesa Rontti, Stocksäters IF | 50,28 | ||||
| 1 | Anna Fernlund, Kvismaredalens IF | 13,54 | ||||
| 2 | Jenny Olsson, Glanshammars IF | 13,84 | ||||
| 3 | Linda Hagberg, KFUM Örebro | 13,95 | ||||
| 4 | Petra Hansson, KFUM Örebro | 14,47 | ||||
| 5 | Theresa Wettler, KFUM Örebro | 15,22 | ||||
| 6 | Malin Hagberg, KFUM Örebro | 15,27 | ||||
| 1 | Beatrice Hellgren, KFUM Örebro | 12,93 | ||||
| 2 | Jenny Persson, KFUM Örebro | 13,80 | ||||
| 3 | Sandra Sääw, Stocksäters IF | 14,10 | ||||
| 4 | Moa Åslund, KFUM Örebro | 14,44 | ||||
| 5 | Therese Öberg, Kvismaredalens IF | 14,44 | ||||
| 6 | Monika Pålsson, Glanshammars IF | 16,43 | ||||
| 1 | Beatrice Hellgren, KFUM Örebro | 12,92 | ||||
| 2 | Anna Fernlund, Kvismaredalens IF | 13,29 | ||||
| 3 | Jenny Persson, KFUM Örebro | 13,57 | ||||
| 4 | Linda Hagberg, KFUM Örebro | 13,68 | ||||
| 5 | Jenny Olsson, Glanshammars IF | 13,69 | ||||
| 6 | Sandra Sääw, Stocksäters IF | 14,17 | ||||
| 1 | Marie Barenfeld, Glanshammars IF | 26,66 | ||||
| 2 | Jenny Olsson, Glanshammars IF | 26,78 | ||||
| 3 | Anna Fernlund, Kvismaredalens IF | 26,78 | ||||
| 4 | Monika Pålsson, Glanshammars IF | 33,56 | ||||
| - | Emelie Barenfeld, Glanshammars IF | ej start | ||||
| 1 | Jenny Olsson, Glanshammars IF | 59,20 | ||||
| 2 | Malin Andersson, Glanshammars IF | 62,76 | ||||
| 3 | Rebecca Wennberg, KFUM Örebro | 67,44 | ||||
| 1 | Charlotte Nilsson, IF Start | 18.27,30 | ||||
| 2 | Gabriella Ragnestam, IF Start | 20.03,39 | ||||
| 3 | Åsa Carlsson, Laxå OK | 20.06,89 | K35 | 1 | ||
| 4 | Marine Rosenberg, IF Start | 20.49,91 | K40 | 1 | ||
| 5 | Lillemor Högerås, Brevens IF | 21.03,01 | K35 | 2 | ||
| 6 | Therese Gustavsson, IFK Nora | 22.06,10 | ||||
| 7 | Malin Hagberg, KFUM Örebro | 22.33,15 | ||||
| 8 | Ruth Svensson, IFK Nora | 23.21,09 | K65 | 1 | ||
| 9 | Kristina Åkerling, Brevens IF | 24.44,17 | K40 | 2 | ||
| 10 | Mariana Borkowski, Storådalens SK | 24.47,37 | K35 | 3 | ||
| 11 | Lena Nyman, Zinkgruvans IF | 25.29,67 | ||||
| 12 | Annelie Lundin, Storådalens SK | 27.29,89 | K45 | 1 | ||
| 1 | Therese Öberg, Kvismaredalens IF | 1,40 | ||||
| 2 | Anna Fernlund, Kvismaredalens IF | 1,30 | ||||
| 1 | Hanna Melin, IFK Nora | 4,85 | -2,2 | |||
| 2 | Therese Wettler, KFUM Örebro | 4,16 | -1,6 | |||
| 3 | Sandra Sääw, Stocksäters IF | 4,08 | -1,9 | |||
| 4 | Petra Hansson, KFUM Örebro | 4,05 | -1,5 | |||
| 5 | Moa Åslund, KFUM Örebro | 3,96 | -3,3 | |||
| 1 | Karin Larsson, Garphyttans IF | 11,37 | ||||
| 2 | Katrine Larsson, Glanshammars IF | 8,55 | ||||
| 3 | Maria Lagersson, Glanshammars IF | 7,48 | ||||
| 4 | Marianne Andreasson, Sköllersta IF | 6,10 | K40 | |||
| 1 | Karin Larsson, Garphyttans IF | 36,00 | ||||
| 2 | Marie Barenfeld, Glanshammars IF | 32,59 | ||||
| 3 | Erica Fahlström, Fjugesta IF | 29,78 | ||||
| 4 | Katrine Larsson, Glanshammars IF | 23,90 | ||||
| 5 | Helena Andreasson, Sköllersta IF | 21,98 | ||||
| 6 | Maria Lagersson, Glanshammars IF | 20,38 | ||||
| 7 | Marianne Andreasson, Sköllersta IF | 18,98 | K40 | |||
| 1 | Maria Rietz, Fjugesta IF | 26,78 | K40 | 1 | ||
| 2 | Katrine Larsson, Glanshammars IF | 26,74 | ||||
| 3 | Helena Andreasson, Sköllersta IF | 25,49 | ||||
| 4 | Maria Lagersson, Glanshammars IF | 21,86 | ||||
| 5 | Marianne Andreasson, Sköllersta IF | 18,62 | K40 | 2 | ||
| 1 | Marie Barenfeld, Glanshammars IF | 28,09 | ||||
| 2 | Maria Rietz, Fjugesta IF | 17,55 | K40 | |||
Ungdomsgrenar (ej DM)
P 14 80 M 21 juni
| 1 | Daniel Doyle, Stocksäters IF | 10,32 | ||||
| 2 | Pontus Waern, Stocksäters IF | 11,96 | ||||
| 1 | Mattias Karlsson, Åsbro GoIF | 3,74 | ||||
| 1 | Pontus Waern, Stocksäters IF | 9,27 | ||||
| 2 | Klas Eriksson, Vretstorps IF | 7,75 | ||||
| 1 | Oskar Andersson, Stocksäters IF | 10,23 | ||||
| 2 | Robin Olsson, Stocksäters IF | 11,22 | ||||
| 1 | Oskar Andersson, Stocksäters IF | 3,51 | ||||
| 2 | Martin Olsson, Stocksäters IF | 3,01 | ||||
| 3 | Robin Olsson, Stocksäters IF | 3,00 | ||||
| 1 | Oskar Andersson, Stocksäters IF | 4,87 | ||||
| 2 | Martin Olsson, Stocksäters IF | 4,40 | ||||
| 3 | Robin Olsson, Stocksäters IF | 4,24 | ||||
| 1 | Sandra Sääw, Stocksäters IF | 11,30 | ||||
| 2 | Moa Åslund, KFUM Örebro | 11,36 | ||||
| 3 | Moa Widström, Stocksäters IF | 11,82 | ||||
| 4 | Therese Wettler, KFUM Örebro | 11,82 | ||||
| 1 | Sandra Sääw, Stocksäters IF | 4,83 | ||||
| 2 | Anna Fernlund, Kvismaredalens IF | 4,59 | ||||
| 3 | Therese Öberg, Kvismaredalens IF | 4,44 | ||||
| 4 | Lina Johansson, Åsbro GoIF | 4,15 | ||||
| 1 | Sandra Sääw, Stocksäters IF | 8,87 | ||||
| 1 | Moa Widström, Stocksäters IF | 9,03 | ||||
| 1 | Moa Widström, Stocksäters IF | 4,03 | ||||
| 1 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | 9,14 | ||||
| 2 | Johanna Andersson, Stocksäters IF | 10,26 | ||||
| 3 | Christine Andersson, Stocksäters IF | 10,98 | ||||
| 4 | Mikaela Widström, Stocksäters IF | 11,16 | ||||
| 1 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | 3,84 | ||||
| 2 | Mikaela Widström, Stocksäters IF | 3,23 | ||||
| 3 | Johanna Andersson, Stocksäters IF | 3,08 | ||||
| 4 | Christine Andersson, Stocksäters IF | 2,94 | ||||
| 1 | Ellen Sääw, Stocksäters IF | 5,77 | ||||
| 2 | Johanna Andersson, Stocksäters IF | 4,62 | ||||