MÄN 4000 M
| 1 | Mathias Pettersson -78 | Kumla SF | 12.58 | |
| 2 | Peter Wiker -72 | Hällefors LK | 13.27 | |
| 3 | Tommy Sundberg -74 | Hällefors LK | 14.08 | |
| 4 | Thomas Fridh -73 | Stocksäters IF | 15.03 | |
| 5 | Dan Bäck -75 | Brevens IF | 15.12 | |
| 6 | Mathias Berggren -74 | Kumla SF | 16.39 | |
| 7 | Mathias Hurtig -73 | Kumla SF | 17.30 |
M 35 4000 M
| 1 | Björn Wahlgren -68 | Hällefors LK | 14.01 | |
| 2 | Markku Jäsperi -65 | Brevens IF | 14.13 | |
| 3 | Lasse Höög -66 | Kumla SF | 14.25 | |
| 4 | Fredrik Djupström -68 | Glanshammars IF | 14.35 | |
| 5 | Jan Sundelius -65 | IF Spartacus | 15.49 | |
| 6 | Hans Byrén -65 | Brohyttans IF | 15.55 | |
| 7 | Ulf Eriksson -64 | Hällefors LK | 16.00 | |
| 8 | Benny Frost -65 | Östansjö SK | 17.10 | |
| 9 | Kent Granberg -68 | Östansjö SK | 17.31 |
M 40 4000 M
| 1 | Sören Forsberg -63 | IF Start | 15.10 | |
| 2 | Allan Bodare -61 | Glanshammars IF | 15.41 | |
| 3 | Stig Jonsson -62 | Laxå OK | 17.29 | |
| 4 | Ola Strömberg -63 | Östansjö SK | 18.26 | |
| 5 | Sören Borg -61 | Örebro AIK | 18.50 |
M 45 4000 M
| 1 | Stojko Despotoski -57 | Laxå OK | 15.10 | |
| 2 | Anders Larsson -54 | Kumla SF | 16.10 | |
| 3 | Peter Johansson -56 | Tiveds IF | 16.48 | |
| 4 | Per Börjesson -54 | Östansjö SK | 18.09 | |
| 5 | Valdemar Andersson -54 | IF Spartacus | 19.44 |
M 50 4000 M
| 1 | Tauno Mertala -53 | IF Start | 15.03 | |
| 2 | Leif Rysén -51 | Brevens IF | 17.22 | |
| 3 | Gunnar Gustafsson -52 | Hällefors LK | 18.00 |
M 55 4000 M
| 1 | Lennart Thyr -45 | Garphyttans IF | 18.02 | |
| 2 | Krister Lilja -48 | Brevens IF | 18.08 | |
| 3 | Jan Berger -47 | Brohyttans IF | 18.16 | |
| 4 | Sven-Olov Dahlgren -44 | Kopparbergs IF | 19.45 |
M 60 4000 M
| 1 | Jan Myrtorp -41 | Brohyttans IF | 18.05 | |
| 2 | Börje Pettersson -43 | Garphyttans IF | 18.06 | |
| 3 | Arne Evertsson -41 | Storådalens SK | 19.53 |
M 65 4000 M
| 1 | Nils-Rune Andersson -38 | Kopparbergs IF | 15.43 | |
| 2 | Lennart Nilsson -38 | Kopparbergs IF | 18.32 | |
| 3 | Samuel Eriksson -38 | Brohyttans IF | 21.05 |
M 22 4000 M
| 1 | Patrik Persson -83 | Kumla SF | 14.36 | |
| 2 | Kristoffer Kallio -82 | KFUM Örebro | 14.37 | |
| 3 | Daniel Brånn -82 | Kumla SF | 14.55 | |
| 4 | Andreas Pettersson -81 | Kumla SF | 15.03 | |
| 5 | Mathias Wiktorsson -82 | Laxå OK | 15.44 |
P 19 4000 M
| 1 | Samuel Persson -85 | Laxå OK | 14.55 |
P 17 4000 M
| 1 | Björn Eriksson -87 | Hällefors LK | 14.35 | |
| 2 | Björn Evertsson -87 | Storådalens SK | 15.08 | |
| 3 | Christian Gustafsson -87 | Hällefors LK | 15.48 |
P 15 4000 M
| 1 | Mattias Karlsson -89 | Åsbro GoIF | 16.48 | |
| 2 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 16.59 | |
| 3 | Johan Jonsson -88 | Laxå OK | 17.47 | |
| 4 | Robin Eng -89 | Laxå OK | 19.10 |
P 13 2000 M
| 1 | Timmy Thor -90 | IFK Lindesberg | 8.11 | |
| 2 | Simon Sveder -91 | Hällefors LK | 8.22 | |
| 3 | Andreas Jonsson -90 | Laxå OK | 8.30 | |
| 4 | Pontus Lundholm -90 | Kvismaredalens IF | 8.57 | |
| 5 | Robin Åhlgren -90 | Wedevågs IF | 9.29 | |
| 6 | Robin Olsson -91 | Stocksäters IF | 10.10 |
P 11 2000 M
| 1 | Jonas Nilsson -92 | Stocksäters IF | 8.40 | |
| 2 | David Göthlin -93 | Stocksäters IF | 8.44 | |
| 3 | Erik Jakobsson -92 | Fjugesta IF | 9.04 | |
| 4 | Mattias Jonsson | Laxå OK | 9.07 | |
| 5 | Erik Sundelius -94 | IF Spartacus | 9.48 | |
| 6 | Martin Ingvarsson -94 | Fellingsbro AIK | 10.22 |
KVINNOR 4000 M
| 1 | Åsa Höög -71 | Kumla SF | 15.07 | |
| 2 | Karin Elf -80 | IF Start | 15.52 | |
| 3 | Lotta Lennartsson -69 | IF Start | 16.05 |
K 35 4000 M
| 1 | Charlotte Nilsson -66 | IF Start | 16.18 | |
| 2 | Tina Karlsson -66 | Storådalens SK | 18.35 | |
| 3 | Marie Dasler -68 | IF Start | 19.12 |
K 40 4000 M
| 1 | Åsa Carlsson -62 | Laxå OK | 16.51 | |
| 2 | Kerstin Jansson -63 | Storådalens SK | 23.06 |
K 45 4000 M
| 1 | Rose-Marie Enmalm -54 | IF Start | 17.38 |
K 50 4000 M
| 1 | Liljana Persson -53 | IF Start | 18.38 | |
| 2 | Ann-Britt Eriksson -49 | IF Start | 19.14 | |
| 3 | Carine Norström -50 | IF Start | 20.56 |
K 22 4000 M
| 1 | Johanna Eriksson -81 | Zinkgruvans IF | 16.11 |
F 19 4000 M
| 1 | Sanna Jonsson -85 | Östansjö SK | 20.43 | |
| 2 | Kristina Evertsson -85 | Storådalens SK | 20.56 |
F 17 4000 M
| 1 | Anna Börjesson -87 | Östansjö SK | 23.32 |
F 15 4000 M
| 1 | Frida Andersson -89 | Fellingsbro AIK | 19.33 | |
| 2 | Lina Jonsson -88 | Östansjö SK | 20.11 | |
| 3 | Pernilla Sörman -89 | Glanshammars IF | 21.14 |
F13 2000 M
| 1 | Johanna Kroon -90 | Kumla SF | 8.29 | |
| 2 | Pernilla Eriksson -90 | Hällefors LK | 8.43 | |
| 3 | Sara Nilsson -90 | Östansjö SK | 9.07 | |
| 4 | Hanna Jakobsen -90 | IF Start | 9.20 | |
| 5 | Sofia Ingvarsson -91 | Fellingsbro AIK | 9.57 | |
| 6 | Christine Andersson -91 | Stocksäters IF | 10.11 | |
| 7 | Isabell Runesson -90 | Stocksäters IF | 10.30 | |
| 8 | Jonna Jonsson -90 | Östansjö SK | 13.58 |
F11 2000 M
| 1 | Emma Nilsen -93 | Östansjö SK | 9.25 | |
| 2 | Sandra Porath -92 | Fellingsbro AIK | 10.06 | |
| 3 | Emma Norström -92 | Stocksäters IF | 10.15 | |
| 4 | Malin Lignell -92 | Stocksäters IF | 11.06 | |
| 5 | Isabell Carlsson-Pallin -94 | Mosjö SK | 13.20 |
KOMPLETT DM-LISTA MÄN 4000 M (P 19 och äldre)
| 1 | Mathias Pettersson -78 | Kumla SF | 12.58 | |
| 2 | Peter Wiker -72 | Hällefors LK | 13.27 | |
| 3 | Björn Wahlgren -68 | Hällefors LK | 14.01 | |
| 4 | Tommy Sundberg -74 | Hällefors LK | 14.08 | |
| 5 | Markku Jäsperi -65 | Brevens IF | 14.13 | |
| 6 | Lasse Höög -66 | Kumla SF | 14.25 | |
| 7 | Fredrik Djupström -68 | Glanshammars IF | 14.35 | |
| 8 | Patrik Persson -83 | Kumla SF | 14.36 | |
| 9 | Kristoffer Kallio -82 | KFUM Örebro | 14.37 | |
| 10 | Daniel Brånn -82 | Kumla SF | 14.55 | |
| 11 | Samuel Persson -85 | Laxå OK | 14.55 | |
| 12 | Thomas Fridh -73 | Stocksäters IF | 15.03 | |
| 13 | Tauno Mertala -53 | IF Start | 15.03 | |
| 14 | Andreas Pettersson -81 | Kumla SF | 15.03 | |
| 15 | Sören Forsberg -63 | IF Start | 15.10 | |
| 16 | Stojko Despotoski -57 | Laxå OK | 15.10 | |
| 17 | Dan Bäck -75 | Brevens IF | 15.12 | |
| 18 | Allan Bodare -61 | Glanshammars IF | 15.41 | |
| 19 | Nils-Rune Andersson -38 | Kopparbergs IF | 15.43 | |
| 20 | Mathias Wiktorsson -82 | Laxå OK | 15.44 | |
| 21 | Jan Sundelius -65 | IF Spartacus | 15.49 | |
| 22 | Hans Byrén -65 | Brohyttans IF | 15.55 | |
| 23 | Ulf Eriksson -64 | Hällefors LK | 16.00 | |
| 24 | Anders Larsson -54 | Kumla SF | 16.10 | |
| 25 | Mathias Berggren -74 | Kumla SF | 16.39 | |
| 26 | Peter Johansson -56 | Tiveds IF | 16.48 | |
| 27 | Benny Frost -65 | Östansjö SK | 17.10 | |
| 28 | Leif Rysén -51 | Brevens IF | 17.22 | |
| 29 | Stig Jonsson -62 | Laxå OK | 17.29 | |
| 30 | Mathias Hurtig -73 | Kumla SF | 17.30 | |
| 31 | Kent Granberg -68 | Östansjö SK | 17.31 | |
| 32 | Gunnar Gustafsson -52 | Hällefors LK | 18.00 | |
| 33 | Lennart Thyr -45 | Garphyttans IF | 18.02 | |
| 34 | Jan Myrtorp -41 | Brohyttans IF | 18.05 | |
| 35 | Börje Pettersson -43 | Garphyttans IF | 18.06 | |
| 36 | Krister Lilja -48 | Brevens IF | 18.08 | |
| 37 | Per Börjesson -54 | Östansjö SK | 18.09 | |
| 38 | Jan Berger -47 | Brohyttans IF | 18.16 | |
| 39 | Ola Strömberg -63 | Östansjö SK | 18.26 | |
| 40 | Lennart Nilsson -38 | Kopparbergs IF | 18.32 | |
| 41 | Sören Borg -61 | Örebro AIK | 18.50 | |
| 42 | Valdemar Andersson -54 | IF Spartacus | 19.44 | |
| 43 | Sven-Olov Dahlgren -44 | Kopparbergs IF | 19.45 | |
| 44 | Arne Evertsson -41 | Storådalens SK | 19.53 | |
| 45 | Samuel Eriksson -38 | Brohyttans IF | 21.05 |
KOMPLETT DM-LISTA KVINNOR 4000 M (F 19 och äldre)
| 1 | Åsa Höög -71 | Kumla SF | 15.07 | |
| 2 | Karin Elf -80 | IF Start | 15.52 | |
| 3 | Lotta Lennartsson -69 | IF Start | 16.05 | |
| 4 | Johanna Eriksson -81 | Zinkgruvans IF | 16.11 | |
| 5 | Charlotte Nilsson -66 | IF Start | 16.18 | |
| 6 | Åsa Carlsson -62 | Laxå OK | 16.51 | |
| 7 | Rose-Marie Enmalm -54 | IF Start | 17.38 | |
| 8 | Tina Karlsson -66 | Storådalens SK | 18.35 | |
| 9 | Liljana Persson -53 | IF Start | 18.38 | |
| 10 | Marie Dasler -68 | IF Start | 19.12 | |
| 11 | Ann-Britt Eriksson -49 | IF Start | 19.14 | |
| 12 | Sanna Jonsson -85 | Östansjö SK | 20.43 | |
| 13 | Carine Norström -50 | IF Start | 20.56 | |
| 14 | Kristina Evertsson -85 | Storådalens SK | 20.56 | |
| 15 | Kerstin Jansson -63 | Storådalens SK | 23.06 |
MÄN LAG
| 1 | Hällefors LK | 41.32 | ||
| Peter Wiker | ||||
| Björn Wahlgren | ||||
| Tommy Sundberg | ||||
| 2 | Kumla SF | |||
| 3 | Laxå OK | 45.49 | ||
| 4 | Kumla SF lag 2 | 46.08 | ||
| 5 | Brevens IF | 46.47 | ||
| 6 | Brohyttans IF | 52.16 | ||
| 7 | Östansjö SK | 52.50 | ||
| 8 | Kopparbergs IF | 54.00 |
KVINNOR LAG
| 1 | IF Start | 48.15 | ||
| Karin Elf | ||||
| Lotta Lennartsson | ||||
| Charlotte Nilsson | ||||
| 2 | IF Start lag 2 | 55.28 | ||
| 3 | Storådalens SK | 1.02.37 |
MÄN VETERANER LAG
| 1 | Brevens IF | 49.43 | ||
| Markku Jäsperi | ||||
| Leif Rysén | ||||
| Krister Lilja | ||||
| 2 | Brohyttans IF | 52.16 | ||
| 3 | Kopparbergs IF | 54.00 |
KVINNOR VETERANER LAG
| 1 | IF Start | 52.34 | ||
| Charlotte Nilsson | ||||
| Rose-Marie Enmalm | ||||
| Liljana Persson |