| 1 | Kristoffer Kold -99 | KFUM Örebro | 11,85 | ||||
| 2 | Philip Wilhelmsson -01 | KFUM Örebro | 11,89 | ||||
| 1 | Rodney Hundermark -69 | IFK Nora | 26,46 | ||||
| 2 | ARTURS STEINBERGS-74 | Glanshammars IF | 27,60 | ||||
| 1 | Rodney Hundermark -69 | IFK Nora | 2.10,27 | ||||
| 2 | ARTURS STEINBERGS-74 | Glanshammars IF | 2.23,49 | ||||
| 1 | Kristoffer Kold -99 | KFUM Örebro | 6,32 | ||||
| 2 | Philip Wilhelmsson -01 | KFUM Örebro | 5,53 | ||||
| 3 | Mats Berggren -71 | Bålsta IK | 4,34 | ||||
Mats Berggren Philip Wilhelmsson Kristoffer Kold | 414 -2,2 407 +0,0 434 +0,2 394 +0,0 x 405 +0,5 x x 521 +1,4 553 +0,0 534 +1,4 x 617 -0,1 632 +0,1 464 +2,4 620 +1,9 626 +1,9 x |
| 1 | Olof Wallin -73 | Glanshammars IF | 9,72 | ||||
Olof Wallin | 959 947 933 947 972 945 |
| 1 | Karl-William Einarson -02 | Wedevågs IF | 12,18 | ||||
| 1 | Dennis Holmstedt -02 | IK Westmannia | 2:04.52 | ||||
| 1 | Karl-William Einarson -02 | Wedevågs IF | 5,87 | ||||
Karl-William Einarson | 544 -0,4 573 +0,4 564 +0,0 570 +1,5 580 +3,3 587 +1,1 |
| 1 | Karl-William Einarson -02 | Wedevågs IF | 9,60 | ||||
Karl-William Einarson | x x 937 960 956 909 |
| 1 | Albin Gyhlenius -05 | KFUM Örebro | 10,19 | ||||
| 2 | Patrik Pettersson -04 | Wedevågs IF | 10,32 | ||||
| 3 | Wilmer Daleskog -05 | KFUM Örebro | 10,98 | ||||
| 4 | Edwin Gyllander -05 | KFUM Örebro | 11,03 | ||||
| 5 | Vifast Berglund-05 | Tranås AIF-friidrott | 11,29 | ||||
| 6 | Hampus Wiborg -05 | KFUM Örebro | 11,39 | ||||
| - | Zinedine Eade -04 | Stocksäters IF | ej start | ||||
| 1 | Albin Gyhlenius -05 | KFUM Örebro | 25,79 | ||||
| 2 | Patrik Pettersson -04 | Wedevågs IF | 27,54 | ||||
| 3 | Edwin Gyllander -05 | KFUM Örebro | 28,02 | ||||
| 4 | Wilmer Daleskog -05 | KFUM Örebro | 28,36 | ||||
| 5 | Hampus Wiborg -05 | KFUM Örebro | 28,63 | ||||
| 6 | Ludvig Sjöberg-05 | Åsbro GoIF | 32,63 | ||||
| 1 | Anton Eklind -05 | KFUM Örebro | 2.14,85 | ||||
| - | Ludvig Sjöberg-05 | Åsbro GoIF | ej start | ||||
| 1 | Vifast Berglund-05 | Tranås AIF-friidrott | 14,09 | ||||
| 2 | Anton Eklind -05 | KFUM Örebro | 14,83 | ||||
| 1 | Albin Gyhlenius -05 | KFUM Örebro | 1,55 | ||||
Albin Gyhlenius | 116 140 150 155 160 o o o o xxx |
| 1 | Patrik Pettersson -04 | Wedevågs IF | 4,93 | ||||
| 2 | Wilmer Daleskog -05 | KFUM Örebro | 4,58 | ||||
| 3 | Hampus Wiborg -05 | KFUM Örebro | 4,31 | ||||
| 4 | Vifast Berglund-05 | Tranås AIF-friidrott | 4,21 | ||||
Hampus Wiborg Wilmer Daleskog Vifast Berglund-05 Patrik Pettersson | 421 -0,2 429 +0,0 x 419 +2,2 415 +1,0 431 +2,7 458 +0,0 419 +0,0 410 +0,0 x x 346 +2,4 404 -2,4 417 +0,0 403 -0,3 421 +0,1 401 +0,4 401 +2,4 x 472 +1,3 493 +1,0 461 +0,8 478 +1,4 407 +1,0 |
| 1 | Anton Eklind -05 | KFUM Örebro | 30,14 | ||||
| 2 | Edwin Gyllander -05 | KFUM Örebro | 25,24 | ||||
Edwin Gyllander Anton Eklind | 2382 2524 2177 x x 2101 2937 2805 2669 3014 2835 x |
| 1 | Sigge Bergentz -06 | KFUM Örebro | 7,95 | ||||
| 2 | Gösta Berglund-06 | Tranås AIF-friidrott | 8,28 | ||||
| 3 | Jasper Norlander -06 | Glanshammars IF | 8,90 | ||||
| 4 | Simon Svartengren -07 | KFUM Örebro | 9,55 | ||||
| 5 | David Jonhed -06 | IF Göta Karlstad | 9,84 | ||||
| 6 | Albin Wallgren -07 | Åsbro GoIF | 10,07 | ||||
| 7 | Max Lann -07 | KFUM Örebro | 10,09 | ||||
| 8 | Morris Andersson Fredriksson -07 | KFUM Örebro | 10,72 | ||||
| 1 | Gösta Berglund-06 | Tranås AIF-friidrott | 26,29 | ||||
| 2 | Viggo Olsson-06 | KFUM Örebro | 28,88 | ||||
| 3 | Jasper Norlander -06 | Glanshammars IF | 29,17 | ||||
| 4 | Albin Wallgren -07 | Åsbro GoIF | 33,82 | ||||
| - | Simon Svartengren -07 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | Folke Eriksson -06 | Thoren | 1.43,29 | ||||
| 2 | Albin Wallgren -07 | Åsbro GoIF | 2.12,13 | ||||
| 3 | Morris Andersson Fredriksson -07 | KFUM Örebro | 2.19,92 | ||||
| - | Bastian Widlund -07 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | Sigge Bergentz -06 | KFUM Örebro | 9,94 | ||||
| 2 | Gösta Berglund-06 | Tranås AIF-friidrott | 10,07 | ||||
| 3 | Sigvard Einarson -07 | Wedevågs IF | 12,16 | ||||
| 1 | Hampus Hillding -06 | KFUM Örebro | 1,55 | ||||
| 2 | Jasper Norlander -06 | Glanshammars IF | 1,40 | ||||
| 3 | Samuel Berglund -07 | KFUM Örebro | 1,32 | ||||
| 4 | Simon Svartengren -07 | KFUM Örebro | 1,32 | ||||
| 5 | Måns Kareliussén -06 | Glanshammars IF | 1,24 | ||||
| 6 | Morris Andersson Fredriksson -07 | KFUM Örebro | 1,20 | ||||
| 7 | Sigvard Einarson -07 | Wedevågs IF | 1,16 | ||||
| 7 | Max Lann -07 | KFUM Örebro | 1,16 | ||||
Jasper Norlander Simon Svartengren Morris Andersson Fredriksson Sigvard Einarson Måns Kareliussén Samuel Berglund Hampus Hillding Max Lann |
108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 150 155 160
o o o xo o xxx
o o o xxo xxo xxx
o o o xxo xxx
o xxx
o xo o xxx
o o o o xo xxx
o o o xo xo xxx
o o o xxx
|
| 1 | Hampus Hillding -06 | KFUM Örebro | 5,27 | ||||
| 2 | Viggo Olsson-06 | KFUM Örebro | 4,45 | ||||
| 3 | Måns Kareliussén -06 | Glanshammars IF | 3,65 | ||||
| 4 | Albin Wallgren -07 | Åsbro GoIF | 3,58 | ||||
| 5 | David Jonhed -06 | IF Göta Karlstad | 3,02 | ||||
Hampus Hillding Måns Kareliussén Viggo Olsson-06 David Jonhed Albin Wallgren | 473 +1,8 527 +1,3 514 +1,5 475 +0,6 496 +0,9 499 +0,0 359 +1,5 358 +0,0 359 +1,5 x 337 +1,1 365 +0,0 408 +0,9 423 +0,2 428 +2,3 343 +1,3 392 +0,0 445 +0,4 291 +0,5 294 -1,6 292 +2,6 302 +0,0 291 +0,0 200 -1,2 358 +1,7 328 +2,2 334 +2,1 356 +0,5 350 +0,0 358 +0,0 |
| 1 | Morris Andersson Fredriksson -07 | KFUM Örebro | 6,99 | ||||
| 2 | Max Lann -07 | KFUM Örebro | 6,53 | ||||
| 3 | David Jonhed -06 | IF Göta Karlstad | 4,97 | ||||
Max Lann Morris Andersson Fredriksson David Jonhed | 546 653 642 x 617 607 677 699 664 645 652 606 473 497 482 496 402 481 |
| 1 | Sigvard Einarson -07 | Wedevågs IF | 20,99 | ||||
| 2 | David Jonhed -06 | IF Göta Karlstad | 13,54 | ||||
| 3 | Max Lann -07 | KFUM Örebro | 12,38 | ||||
David Jonhed Sigvard Einarson Max Lann | 1294 1354 1264 1005 1112 1095 1707 1805 1842 1863 2099 1973 1098 1169 1238 724 999 999 |
| 1 | August Molin-08 | Glanshammars IF | 9,69 | ||||
| 2 | Elias Höijer-08 | Glanshammars IF | 10,13 | ||||
| 3 | Lukas Kellner-08 | Glanshammars IF | 10,26 | ||||
| 4 | Isak Olsson-08 | Glanshammars IF | 10,42 | ||||
| 5 | Nils Nordgren-08 | Glanshammars IF | 10,49 | ||||
| 1 | Svante Jorstig -08 | KFUM Örebro | 33,37 | ||||
| 1 | Svante Jorstig -08 | KFUM Örebro | 2.02,42 | ||||
| - | Svante Gustafsson -08 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | Elias Höijer-08 | Glanshammars IF | 12,68 | ||||
| 2 | Nils Nordgren-08 | Glanshammars IF | 13,68 | ||||
| - | Svante Gustafsson -08 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | Elias Höijer-08 | Glanshammars IF | 1,08 | ||||
| 2 | Nils Nordgren-08 | Glanshammars IF | 1,08 | ||||
Elias Höijer-08 Nils Nordgren-08 |
84 88 92 96 100 104 108 112
xo o o xxx
o o o o o o xo xxx
|
| 1 | August Molin-08 | Glanshammars IF | 3,52 | ||||
| 2 | Lukas Kellner-08 | Glanshammars IF | 3,20 | ||||
| 3 | Isak Olsson-08 | Glanshammars IF | 3,15 | ||||
August Molin-08 Lukas Kellner-08 Isak Olsson-08 | 352 +0,0 328 +0,0 349 +0,0 324 +0,0 320 -0,9 304 +0,6 303 +0,0 314 -0,9 313 -0,2 306 +0,0 309 -0,6 315 -0,9 |
| 1 | Isak Olsson-08 | Glanshammars IF | 7,01 | ||||
| 2 | Arvid Melander -08 | KFUM Örebro | 6,48 | ||||
| 3 | Lukas Kellner-08 | Glanshammars IF | 6,27 | ||||
Arvid Melander Isak Olsson-08 Lukas Kellner-08 | 564 626 648 611 693 701 x 546 627 616 625 579 |
| 1 | WIlmer Åkerlund -09 | Västerås FK | 9,51 | ||||
| 2 | Olle Jendeberg -09 | KFUM Örebro | 9,85 | ||||
| 3 | Felix Bjurling -09 | Glanshammars IF | 10,00 | ||||
| 4 | Edvin Wallgren-09 | Åsbro GoIF | 10,06 | ||||
| 5 | Max Linell -09 | Bålsta IK | 10,26 | ||||
| 6 | Rasmus Ahlström -09 | Glanshammars IF | 11,78 | ||||
| 7 | Carl Berggren -09 | Bålsta IK | 11,92 | ||||
| - | Fabian Nordlund -09 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | WIlmer Åkerlund -09 | Västerås FK | 32,84 | ||||
| 2 | Alex Nordh -09 | KFUM Örebro | 35,53 | ||||
| 3 | Max Linell -09 | Bålsta IK | 35,63 | ||||
| 4 | Carl Berggren -09 | Bålsta IK | 38,81 | ||||
| - | Olle Jendeberg -09 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | Olle Jendeberg -09 | KFUM Örebro | 1.58,17 | ||||
| 2 | Max Linell -09 | Bålsta IK | 2.08,79 | ||||
| 3 | Edvin Wallgren-09 | Åsbro GoIF | 2.12,68 | ||||
| - | Fabian Nordlund -09 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | WIlmer Åkerlund -09 | Västerås FK | 11,41 | ||||
| 2 | Olle Jendeberg -09 | KFUM Örebro | 11,47 | ||||
| 3 | Alex Nordh -09 | KFUM Örebro | 12,06 | ||||
| 4 | Edvin Wallgren-09 | Åsbro GoIF | 12,63 | ||||
| 5 | Felix Bjurling -09 | Glanshammars IF | 12,78 | ||||
| - | Max Linell -09 | Bålsta IK | ej start | ||||
| - | Fabian Nordlund -09 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | WIlmer Åkerlund -09 | Västerås FK | 3,78 | ||||
| 2 | Alex Nordh -09 | KFUM Örebro | 3,45 | ||||
| 3 | Edvin Wallgren-09 | Åsbro GoIF | 3,35 | ||||
| 4 | Max Linell -09 | Bålsta IK | 3,32 | ||||
| 5 | Felix Bjurling -09 | Glanshammars IF | 3,32 | ||||
| 6 | Carl Berggren -09 | Bålsta IK | 2,94 | ||||
| 7 | August Josefsson -09 | Glanshammars IF | 2,85 | ||||
| 8 | Vilgot Sjögren -09 | Glanshammars IF | 2,81 | ||||
| 9 | Rasmus Ahlström -09 | Glanshammars IF | 2,42 | ||||
| 10 | Lukas Lagerson -09 | Glanshammars IF | 2,17 | ||||
Alex Nordh Max Linell Felix Bjurling Edvin Wallgren-09 Lukas Lagerson WIlmer Åkerlund Vilgot Sjögren Carl Berggren Rasmus Ahlström August Josefsson | 328 +1,4 334 +0,5 328 +1,1 345 +1,0 309 +1,4 332 +0,1 329 +0,9 322 +0,5 x +1,2 332 +0,0 311 +0,6 323 +0,0 318 +2,0 314 +1,3 335 +0,2 x +0,0 x +1,9 192 +0,7 217 +0,0 213 +0,0 365 +2,1 378 +0,7 x +0,0 369 +0,0 281 +1,9 273 +1,2 274 +0,3 270 +0,0 290 +1,3 285 +0,9 291 +1,2 294 +0,0 242 +0,8 216 +0,8 227 +0,5 x +0,0 285 +1,0 262 +0,7 275 +1,1 270 +0,0 |
| 1 | WIlmer Åkerlund -09 | Västerås FK | 6,32 | ||||
| 2 | Felix Bjurling -09 | Glanshammars IF | 6,29 | ||||
| 3 | Rasmus Ahlström -09 | Glanshammars IF | 5,52 | ||||
| 4 | Lukas Lagerson -09 | Glanshammars IF | 5,14 | ||||
| 5 | August Josefsson -09 | Glanshammars IF | 5,10 | ||||
| 6 | Vilgot Sjögren -09 | Glanshammars IF | 5,03 | ||||
Lukas Lagerson Felix Bjurling Vilgot Sjögren August Josefsson Rasmus Ahlström WIlmer Åkerlund | 514 464 434 462 575 563 629 610 432 503 443 470 495 510 478 450 531 490 552 547 632 540 546 516 |
| 1 | Bastian Rudin -10 | KFUM Örebro | 10,54 | Final | |||
| 2 | Oskar Sjöberg -10 | Fjugesta IF | 10,77 | ||||
| 3 | Nils Ekvall-11 | KFUM Örebro | 10,82 | ||||
| 4 | Emil Sjöholm -10 | KFUM Örebro | 10,90 | ||||
| 5 | Levi Remmegård -10 | KFUM Örebro | 11,85 | ||||
| 6 | Carl Vimnäs -11 | Glanshammars IF | 13,01 | ||||
| 7 | August Gunnarsson -11 | Glanshammars IF | 13,16 | ||||
| 8 | Filip Rydén -11 | Glanshammars IF | 14,27 | ||||
| 1 | Axel Sjöholm -10 | KFUM Örebro | 10,00 | Final | |||
| 2 | Alfred Olsson -10 | KFUM Örebro | 10,02 | Final | |||
| 3 | Edvin Lindén -11 | Åsbro GoIF | 10,03 | Final | |||
| 4 | Sixten Ilbäcks -10 | Glanshammars IF | 10,47 | Final | |||
| 5 | Pontus Lagerson -11 | Glanshammars IF | 11,25 | ||||
| 6 | Elis Adamsson -10 | Glanshammars IF | 11,31 | ||||
| 7 | Melvin Hjelm -11 | Motala AIF | 11,32 | ||||
| 1 | Sixten Didriksson -10 | KFUM Örebro | 10,36 | Final | |||
| 2 | Ivar Steinbergs -11 | Glanshammars IF | 10,39 | Final | |||
| 3 | Edvin Samuelsson -10 | Glanshammars IF | 10,52 | Final | |||
| 4 | Johan Evenhamre -10 | KFUM Örebro | 10,97 | ||||
| 5 | Anton Lann -11 | KFUM Örebro | 11,15 | ||||
| 6 | Vincent Brodén -11 | Glanshammars IF | 11,31 | ||||
| 7 | Oscar Karlsson -10 | Fjugesta IF | 11,34 | ||||
| 8 | Kasper Bergentz -10 | Glanshammars IF | 11,64 | ||||
| 1 | Edvin Lindén -11 | Åsbro GoIF | 10,00 | ||||
| 2 | Alfred Olsson -10 | KFUM Örebro | 10,00 | ||||
| 3 | Axel Sjöholm -10 | KFUM Örebro | 10,08 | ||||
| 4 | Sixten Didriksson -10 | KFUM Örebro | 10,20 | ||||
| 5 | Sixten Ilbäcks -10 | Glanshammars IF | 10,44 | ||||
| 6 | Bastian Rudin -10 | KFUM Örebro | 10,56 | ||||
| 7 | Edvin Samuelsson -10 | Glanshammars IF | 10,59 | ||||
| 8 | Ivar Steinbergs -11 | Glanshammars IF | 10,61 | ||||
| 1 | Sixten Didriksson -10 | KFUM Örebro | 1.22,34 | ||||
| 2 | Johan Evenhamre -10 | KFUM Örebro | 1.26,25 | ||||
| 3 | Elis Adamsson -10 | Glanshammars IF | 1.26,94 | ||||
| 4 | Anton Lann -11 | KFUM Örebro | 1.29,25 | ||||
| - | Karl Vinblad-10 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | Sixten Didriksson -10 | KFUM Örebro | 11,37 | ||||
| 2 | Bastian Rudin -10 | KFUM Örebro | 12,38 | ||||
| 3 | Nils Ekvall-11 | KFUM Örebro | 12,41 | ||||
| 4 | Anton Lann -11 | KFUM Örebro | 13,38 | ||||
| 5 | August Gunnarsson -11 | Glanshammars IF | 16,49 | ||||
| - | Melker Sandberg -10 | Glanshammars IF | ej start | ||||
| 1 | Alfred Olsson -10 | KFUM Örebro | 1,12 | ||||
| 2 | Anton Lann -11 | KFUM Örebro | 1,04 | ||||
| 3 | Hampus Holmlund -10 | Glanshammars IF | 1,00 | ||||
| 4 | Kasper Bergentz -10 | Glanshammars IF | 0,88 | ||||
| 5 | August Gunnarsson -11 | Glanshammars IF | 0,84 | ||||
| 6 | Bastian Rudin -10 | KFUM Örebro | 0,84 | ||||
Kasper Bergentz Bastian Rudin Alfred Olsson Anton Lann Hampus Holmlund August Gunnarsson |
76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
o o o o xxx
o xo xo xxx
o o o o o o o o o xxx
o o o o xo o xo xxx
o o o o o o o xxx
o xo o xxx
|
| 1 | Sixten Didriksson -10 | KFUM Örebro | 3,37 | ||||
| 2 | Sixten Ilbäcks -10 | Glanshammars IF | 3,35 | ||||
| 3 | Emil Sjöholm -10 | KFUM Örebro | 3,33 | ||||
| 4 | Edvin Lindén -11 | Åsbro GoIF | 3,23 | ||||
| 5 | Ivar Steinbergs -11 | Glanshammars IF | 3,02 | ||||
| 6 | Edvin Samuelsson -10 | Glanshammars IF | 2,90 | ||||
| 7 | Hampus Holmlund -10 | Glanshammars IF | 2,85 | ||||
| 8 | Pontus Lagerson -11 | Glanshammars IF | 2,80 | ||||
| 9 | Melker Sandberg -10 | Glanshammars IF | 2,80 | ||||
| 10 | Elis Adamsson -10 | Glanshammars IF | 2,74 | ||||
| 11 | Kasper Bergentz -10 | Glanshammars IF | 2,71 | ||||
| 12 | Melvin Hjelm -11 | Motala AIF | 2,64 | ||||
| 13 | Oscar Karlsson -10 | Fjugesta IF | 2,50 | ||||
| 14 | Carl Vimnäs -11 | Glanshammars IF | 2,48 | ||||
| 15 | August Gunnarsson -11 | Glanshammars IF | 2,32 | ||||
| 16 | Filip Ryde'n | Glanshammars IF | 1,75 | ||||
Melker Sandberg Pontus Lagerson Melvin Hjelm Emil Sjöholm Edvin Samuelsson Sixten Didriksson Kasper Bergentz Carl Vimnäs Edvin Lindén Oscar Karlsson August Gunnarsson Ivar Steinbergs Hampus Holmlund Sixten Ilbäcks Elis Adamsson Filip Ryde'n | 280 +1,5 244 +0,6 238 -0,7 254 -0,8 280 +0,8 251 -1,2 277 +0,0 249 +0,0 264 +2,9 252 -0,8 250 +0,0 249 +0,0 321 +0,0 324 -0,3 324 +0,0 333 +0,1 290 +0,0 272 +0,0 258 +0,0 288 +1,3 337 -0,9 327 -0,1 329 +0,4 331 +0,0 271 -0,1 255 -0,7 265 +0,0 260 +0,3 248 -0,4 235 +1,6 220 +0,0 226 +1,7 323 -0,2 284 +0,4 320 +0,0 315 +0,6 250 -0,9 247 +1,7 246 +0,7 228 +0,0 232 +0,0 229 +1,4 203 +0,2 228 +0,0 296 +0,0 302 -1,1 288 +0,0 269 +0,0 285 -0,9 277 +0,0 262 +0,0 250 +0,0 328 +0,0 335 +2,1 308 +0,0 302 -0,6 x +0,1 272 +0,3 274 +0,0 241 +0,0 170 +0,0 175 +0,0 169 +0,4 173 +0,0 |
| 1 | Edvin Samuelsson -10 | Glanshammars IF | 5,97 | ||||
| 2 | Ivar Steinbergs -11 | Glanshammars IF | 5,72 | ||||
| 3 | Levi Remmegård -10 | KFUM Örebro | 5,20 | ||||
| 4 | Alfred Olsson -10 | KFUM Örebro | 4,88 | ||||
| 5 | Oscar Karlsson -10 | Fjugesta IF | 4,87 | ||||
| 6 | Johan Evenhamre -10 | KFUM Örebro | 4,57 | ||||
| 7 | Emil Sjöholm -10 | KFUM Örebro | 4,40 | ||||
| 8 | Melvin Hjelm -11 | Motala AIF | 4,32 | ||||
| 9 | Filip Rydén -11 | Glanshammars IF | 3,34 | ||||
Melvin Hjelm Edvin Samuelsson Alfred Olsson Levi Remmegård Johan Evenhamre Emil Sjöholm Filip Rydén Ivar Steinbergs Oscar Karlsson | 432 368 x 414 578 493 473 597 472 488 467 453 x 428 520 459 403 455 439 457 411 433 381 440 334 313 303 305 523 514 572 x 464 487 423 429 |
| 1 | Elin Östlund -91 | KFUM Örebro | 24,30 | ||||
| 2 | Emma Jansson -97 | KFUM Örebro | 24,77 | ||||
| 3 | Hanna Aabakken -98 | KFUM Örebro | 26,73 | ||||
| 4 | Anneli Hulldin -73 | Glanshammars IF | 29,31 | ||||
| 5 | Lotta Frykholm -72 | Glanshammars IF | 36,80 | ||||
| 1 | Alva Kojic -01 | KFUM Örebro | 4,82 | ||||
Alva Kojic | 482 +0,7 452 +0,0 460 +0,0 405 +0,0 451 +0,9 463 +2,0 |
| 1 | Alexandra Nyman -86 | KFUM Örebro | 7,65 | ||||
| 2 | Ulrika Lindgren -76 | IFK Nora | 7,33 | ||||
| 3 | Malin Andrinsson -77 | Glanshammars IF | 5,36 | ||||
Alexandra Nyman Ulrika Lindgren Malin Andrinsson | 714 751 765 753 709 744 710 733 x 692 723 685 534 536 473 461 517 508 |
| 1 | Ulrika Lindgren -76 | IFK Nora | 17,46 | ||||
Ulrika Lindgren | 1746 1600 1579 1608 1306 1601 |
| 1 | Klara Frykholm -03 | Glanshammars IF | 12,94 | ||||
| 2 | Tindra Frykholm -03 | Glanshammars IF | 12,98 | ||||
| 3 | Elin Wallin -03 | Glanshammars IF | 13,25 | ||||
| 4 | Sofie Fransson -02 | KFUM Örebro | 14,49 | ||||
| - | Maja Persson -02 | Stocksäters IF | ej start | ||||
| 1 | Elin Wallin -03 | Glanshammars IF | 27,85 | ||||
| 2 | Julia Widen -02 | Glanshammars IF | 29,66 | ||||
| 1 | Klara Frykholm -03 | Glanshammars IF | 1,64 | ||||
| 2 | Tindra Frykholm -03 | Glanshammars IF | 1,42 | ||||
Tindra Frykholm Klara Frykholm |
142 146 150 158 164 168
o x--
xo xo xxx
|
| 1 | Tindra Frykholm -03 | Glanshammars IF | 5,14 | ||||
| 2 | Lisa Ljung -02 | Glanshammars IF | 4,46 | ||||
| 3 | Sofie Fransson -02 | KFUM Örebro | 4,23 | ||||
Tindra Frykholm Lisa Ljung Sofie Fransson | 514 +0,2 x x 502 +0,0 x x x 439 +0,0 435 +0,0 x 446 +1,9 x 399 +1,5 407 +0,0 398 +0,0 423 +1,4 395 +0,5 410 +1,0 |
| 1 | Julia Widen -02 | Glanshammars IF | 19,24 | ||||
| 2 | Elin Wallin -03 | Glanshammars IF | 17,47 | ||||
| 3 | Lisa Ljung -02 | Glanshammars IF | 16,69 | ||||
Lisa Ljung Elin Wallin Julia Widen | x 1564 1549 1443 1669 x x 1609 1607 x x 1747 1924 x x x x x |
| 1 | Lina Ånstad-05 | Motala AIF | 10,68 | Final | |||
| 2 | Alva Svensson -05 | Glanshammars IF | 11,79 | Final | |||
| 3 | Ilva Gunnarsson -05 | Glanshammars IF | 12,18 | Final | |||
| 4 | Svea Eklundh-05 | Motala AIF | 12,20 | Final | |||
| 5 | Molly Eriksson -05 | KFUM Örebro | 12,40 | ||||
| 1 | Irma Jonhed -05 | IF Göta Karlstad | 11,00 | Final | |||
| 2 | Emma Hjelm-05 | Motala AIF | 11,21 | Final | |||
| 3 | Malva Axen-05 | Motala AIF | 11,46 | Final | |||
| 4 | Tilde Adolfsson-05 | Motala AIF | 12,14 | Final | |||
| - | Agnes Bjerke -04 | Glanshammars IF | ej start | ||||
| - | Tuwa karlsson -05 | KFUM Örebro | ej start | ||||
| 1 | Lina Ånstad-05 | Motala AIF | 10,78 | ||||
| 2 | Irma Jonhed -05 | IF Göta Karlstad | 11,10 | ||||
| 3 | Emma Hjelm-05 | Motala AIF | 11,44 | ||||
| 4 | Malva Axen-05 | Motala AIF | 11,73 | ||||
| 5 | Alva Svensson -05 | Glanshammars IF | 11,98 | ||||
| 6 | Tilde Adolfsson-05 | Motala AIF | 12,07 | ||||
| 7 | Svea Eklundh-05 | Motala AIF | 12,40 | ||||
| 8 | Ilva Gunnarsson -05 | Glanshammars IF | 12,40 | ||||
| 1 | Lina Ånstad-05 | Motala AIF | 27,27 | ||||
| 2 | Irma Jonhed -05 | IF Göta Karlstad | 27,97 | ||||
| 3 | Emma Hjelm-05 | Motala AIF | 30,19 | ||||
| 4 | Malva Axen-05 | Motala AIF | 30,89 | ||||
| 1 | Tilde Adolfsson-05 | Motala AIF | 2.30,54 | ||||
| - | Elin Freed -06 | Glanshammars IF | ej start | ||||
| 1 | Agnes Jansson -05 | Hammarby IF | 13,21 | ||||
| 2 | Emma Hjelm-05 | Motala AIF | 13,22 | ||||
| 3 | Malva Axen-05 | Motala AIF | 13,26 | ||||
| 4 | Irma Jonhed -05 | IF Göta Karlstad | 13,33 | ||||
| 5 | Meja Kjellberg Larsson -04 | Lidköpings IS | 13,67 | ||||
| 6 | Svea Eklundh-05 | Motala AIF | 13,87 | ||||
| 7 | Ida Kindbom-05 | Motala AIF | 14,88 | ||||
| 8 | Molly Eriksson -05 | KFUM Örebro | 15,56 | ||||
| 1 | Ida Kindbom-05 | Motala AIF | 1,46 | ||||
| 2 | Emma Hjelm-05 | Motala AIF | 1,46 | ||||
| 3 | Svea Eklundh-05 | Motala AIF | 1,38 | ||||
| 4 | Agnes Jansson -05 | Hammarby IF | 1,38 | ||||
Agnes Jansson Svea Eklundh-05 Ida Kindbom-05 Emma Hjelm-05 |
126 130 134 138 142 146 150
o xo xo xxx
o o o o xxx
o o o o o xxx
o o o o xo xxx
|
| 1 | Lina Ånstad-05 | Motala AIF | 5,02 | ||||
| 2 | Malva Axen-05 | Motala AIF | 4,78 | ||||
| 3 | Agnes Jansson -05 | Hammarby IF | 4,64 | ||||
| 4 | Meja Kjellberg Larsson -04 | Lidköpings IS | 4,56 | ||||
| 5 | Ida Kindbom-05 | Motala AIF | 4,39 | ||||
| 6 | Svea Eklundh-05 | Motala AIF | 4,24 | ||||
| 7 | Tilde Adolfsson-05 | Motala AIF | 4,24 | ||||
| 8 | Irma Jonhed -05 | IF Göta Karlstad | 4,22 | ||||
Tilde Adolfsson-05 Svea Eklundh-05 Irma Jonhed Malva Axen-05 Agnes Jansson Meja Kjellberg Larsson Ida Kindbom-05 Lina Ånstad-05 | 417 +0,6 424 +0,0 396 +0,0 414 +1,8 406 +0,0 410 +0,0 404 +0,1 424 +1,2 419 +0,0 404 +1,2 386 +0,0 x 409 +0,0 399 +1,9 416 +0,8 x 407 +0,0 422 +0,0 x 444 +1,5 471 +0,0 478 +0,0 x 457 +0,0 428 +1,4 460 +0,0 451 +0,0 464 +0,3 451 +0,9 445 +0,0 399 +0,0 x x 456 +0,2 x x 428 +1,1 439 +0,0 433 +0,2 437 +0,0 410 +1,4 420 +1,5 450 +1,0 424 +0,6 479 +0,8 482 +0,0 497 +0,0 502 +0,0 |
| 1 | Malva Axen-05 | Motala AIF | 10,16 | ||||
| 2 | Ida Kindbom-05 | Motala AIF | 9,49 | ||||
| 3 | Svea Eklundh-05 | Motala AIF | 9,22 | ||||
