| 1 | Alexander Brorsson -90 | IFK Växjö | 6,77 | Final | |||
| 2 | Jonathan Kruse -95 | Upsala IF | 7,23 | Final | |||
| 3 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 7,55 | Final | |||
| 4 | Joel Liendeborg-Fredin -93 | Hässelby SK | 7,59 | Final | |||
| 5 | Samuel Grip -94 | IK Orient | 7,59 | Final | |||
| 6 | Sebastian Svedhammer -88 | Spårvägens FK | 7,67 | ||||
| 7 | Lars Forum Skaara -95 | Larvik TIF, Norge | 7,68 | ||||
| 1 | Filip Lööv -92 | IF Göta Karlstad | 7,13 | Final | |||
| 2 | Anders Leifsson -92 | IK Orient | 7,25 | Final | |||
| 3 | Daniel Andersson -91 | KFUM Örebro | 7,46 | Final | |||
| 4 | Emil Nordin Jansson -95 | Glanshammars IF | 7,69 | ||||
| 5 | Anton Johansson -93 | Huddinge AIS | 7,78 | ||||
| 6 | Daniel Karlsson Lönnö -94 | Mälarö SOK | 7,94 | ||||
| 1 | Alexander Brorsson -90 | IFK Växjö | 6,73 | ||||
| 2 | Filip Lööv -92 | IF Göta Karlstad | 7,10 | ||||
| 3 | Jonathan Kruse -95 | Upsala IF | 7,18 | ||||
| 4 | Anders Leifsson -92 | IK Orient | 7,23 | ||||
| 5 | Daniel Andersson -91 | KFUM Örebro | 7,37 | ||||
| 6 | Joel Liendeborg-Fredin -93 | Hässelby SK | 7,59 | ||||
| 7 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 7,60 | ||||
| - | Samuel Grip -94 | IK Orient | ej start | ||||
| 1 | Abdulaziz Warsame -95 | Råby-Rekarne FIF | 23,49 | ||||
| 2 | Jakob Masth Larsson -97 | IF Göta Karlstad | 23,50 | ||||
| 3 | Marcus Backman -93 | Eskilstuna FI | 23,81 | ||||
| - | Jonathan Malmberg -92 | IF Åland | bröt | ||||
| 1 | Petter Berner Wik -94 | Upsala IF | 24,08 | ||||
| 2 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 24,20 | ||||
| 3 | Lars Forum Skaara -95 | Larvik TIF, Norge | 24,55 | ||||
| 4 | Jacob Enblom -94 | Hässelby SK | 24,83 | ||||
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 24,28 | ||||
| 2 | Sebastian Johansson -89 | Karlskoga FIF | 24,44 | ||||
| 3 | Joel Liendeborg-Fredin -93 | Hässelby SK | 24,61 | ||||
| 4 | Tobias Johansson -97 | IK Vikings FK | 24,90 | ||||
| 1 | Samuel Grip -94 | IK Orient | 24,64 | ||||
| 2 | Tao Maiwan -96 | Sundbybergs IK | 25,40 | ||||
| 3 | Kalle Pettersson -96 | Sundbybergs IK | 25,63 | ||||
| 1 | Abdulaziz Warsame -95 | Råby-Rekarne FIF | 23,49 | ||||
| 2 | Jakob Masth Larsson -97 | IF Göta Karlstad | 23,50 | ||||
| 3 | Marcus Backman -93 | Eskilstuna FI | 23,81 | ||||
| 4 | Petter Berner Wik -94 | Upsala IF | 24,08 | ||||
| 5 | Gustav Schölin -94 | Finspångs AIK | 24,20 | ||||
| 6 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 24,28 | ||||
| 7 | Sebastian Johansson -89 | Karlskoga FIF | 24,44 | ||||
| 8 | Lars Forum Skaara -95 | Larvik TIF, Norge | 24,55 | ||||
| 9 | Joel Liendeborg-Fredin -93 | Hässelby SK | 24,61 | ||||
| 10 | Samuel Grip -94 | IK Orient | 24,64 | ||||
| 11 | Jacob Enblom -94 | Hässelby SK | 24,83 | ||||
| 12 | Tobias Johansson -97 | IK Vikings FK | 24,90 | ||||
| 13 | Tao Maiwan -96 | Sundbybergs IK | 25,40 | ||||
| 14 | Kalle Pettersson -96 | Sundbybergs IK | 25,63 | ||||
| 1 | Peter Wallin -71 | IFK Märsta | 52,78 | ||||
| 2 | Simon Gunnarsson -93 | Västerås FK | 53,88 | ||||
| 3 | Jacob Enblom -94 | Hässelby SK | 55,54 | ||||
| 4 | Lars Forum Skaara -95 | Larvik TIF, Norge | 55,55 | ||||
| 1 | Khaled Salman -94 | Råby-Rekarne FIF | 56,00 | ||||
| 2 | Magnus Thorstensson -77 | IF Göta Karlstad | 59,20 | ||||
| - | Ali Habib -91 | Råby-Rekarne FIF | DQ F4.2.9 | ||||
| 1 | Peter Wallin -71 | IFK Märsta | 52,78 | ||||
| 2 | Simon Gunnarsson -93 | Västerås FK | 53,88 | ||||
| 3 | Jacob Enblom -94 | Hässelby SK | 55,54 | ||||
| 4 | Lars Forum Skaara -95 | Larvik TIF, Norge | 55,55 | ||||
| 5 | Khaled Salman -94 | Råby-Rekarne FIF | 56,00 | ||||
| 6 | Magnus Thorstensson -77 | IF Göta Karlstad | 59,20 | ||||
| 1 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 1.58,12 | ||||
| 2 | Abshir Aweys -95 | KFUM Örebro | 2.02,25 | ||||
| 3 | Daniel Eklund -84 | Djurgårdens IF | 2.10,44 | ||||
| 4 | Fredrik Eriksson -70 | IF Göta Karlstad | 2.14,81 | ||||
| 5 | Lars Olsson -70 | IF Göta Karlstad | 2.15,80 | ||||
| 6 | Max Pergeus -94 | Sundbybergs IK | 2.21,82 | ||||
| 1 | Anders Grahl -87 | Enhörna IF | 8.38,18 | ||||
| 2 | Andreas Jansson -96 | Hässelby SK | 8.46,77 | ||||
| 3 | Otto Kingstedt -94 | Huddinge AIS | 9.02,40 | ||||
| 4 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 9.08,28 | ||||
| 5 | Alexander Holm -92 | GoIF Tjalve | 9.09,43 | ||||
| 6 | Jonatan Alveus -90 | Upsala IF | 9.16,44 | ||||
| 7 | Jonas Örarbäck -91 | Enhörna IF | 9.23,18 | ||||
| 8 | Anton Nilsson -94 | IF Göta Karlstad | 9.25,59 | ||||
| 9 | Erland Simonsson -96 | Sundbybergs IK | 10.15,79 | ||||
| - | Jonas Rosengren -72 | KFUM Örebro | bröt | ||||
| 1 | Mattias Zackrisson -86 | Linköpings LK | 9.58,74 | ||||
| 2 | Daniel Brånn -82 | KFUM Örebro | 10.06,37 | ||||
| 3 | Carllucas Löfgren -92 | Linköpings LK | 10.07,41 | ||||
| 4 | Lars Olsson -70 | IF Göta Karlstad | 10.25,73 | ||||
| 5 | Leif Helgman -61 | IF Göta Karlstad | 10.32,23 | ||||
| 6 | Max Pergeus -94 | Sundbybergs IK | 10.46,89 | ||||
| 7 | Magnus Thorstensson -77 | IF Göta Karlstad | 10.54,90 | ||||
| 8 | Elias Zika -81 | IF Start | 10.56,52 | ||||
| 1 | Anders Grahl -87 | Enhörna IF | 8.38,18 | ||||
| 2 | Andreas Jansson -96 | Hässelby SK | 8.46,77 | ||||
| 3 | Otto Kingstedt -94 | Huddinge AIS | 9.02,40 | ||||
| 4 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 9.08,28 | ||||
| 5 | Alexander Holm -92 | GoIF Tjalve | 9.09,43 | ||||
| 6 | Jonatan Alveus -90 | Upsala IF | 9.16,44 | ||||
| 7 | Jonas Örarbäck -91 | Enhörna IF | 9.23,18 | ||||
| 8 | Anton Nilsson -94 | IF Göta Karlstad | 9.25,59 | ||||
| 9 | Mattias Zackrisson -86 | Linköpings LK | 9.58,74 | ||||
| 10 | Daniel Brånn -82 | KFUM Örebro | 10.06,37 | ||||
| 11 | Carllucas Löfgren -92 | Linköpings LK | 10.07,41 | ||||
| 12 | Erland Simonsson -96 | Sundbybergs IK | 10.15,79 | ||||
| 13 | Lars Olsson -70 | IF Göta Karlstad | 10.25,73 | ||||
| 14 | Leif Helgman -61 | IF Göta Karlstad | 10.32,23 | ||||
| 15 | Max Pergeus -94 | Sundbybergs IK | 10.46,89 | ||||
| 16 | Magnus Thorstensson -77 | IF Göta Karlstad | 10.54,90 | ||||
| 17 | Elias Zika -81 | IF Start | 10.56,52 | ||||
| 1 | Alexander Brorsson -90 | IFK Växjö | 7,86 | ||||
| 2 | Filip Lööv -92 | IF Göta Karlstad | 8,09 | ||||
| 3 | Anders Leifsson -92 | IK Orient | 8,36 | ||||
| 4 | Rasmus Carlsson -88 | KFUM Örebro | 8,73 | ||||
| - | Ayad Shaker -94 | Råby-Rekarne FIF | 8,86 | P19-häckar | |||
| 1 | Alexander Brorsson -90 | IFK Växjö | 7,86 | ||||
| 2 | Filip Lööv -92 | IF Göta Karlstad | 7,94 | ||||
| 3 | Anders Leifsson -92 | IK Orient | 8,28 | ||||
| 4 | Rasmus Carlsson -88 | KFUM Örebro | 8,74 | ||||
| - | Ayad Shaker -94 | Råby-Rekarne FIF | 8,85 | P19-häckar | |||
| 1 | Marcus Lundquist -91 | Rånäs 4H | 2,05 | ||||
| 2 | Jonathan Kruse -95 | Upsala IF | 1,99 | ||||
| 3 | Edwin Heggemann -94 | KFUM Örebro | 1,90 | ||||
| 4 | Philip Andersson -95 | SOK Träff Karlsborg | 1,77 | ||||
Jonathan Kruse Marcus Lundquist Philip Andersson Edwin Heggemann |
172 177 182 187 190 193 196 199 202 205 208
o o xo xxx
o - o o o xo xxx
o o xxx
o o o xxx
|
| 1 | Carl Sténsson -93 | Hellas FK | 5,11 | ||||
| 2 | Rasmus Carlsson -88 | KFUM Örebro | 5,11 | ||||
| 3 | Dennis Fransson-Bergetoft -92 | KFUM Örebro | 4,91 | ||||
| 4 | Per Drageryd -91 | KFUM Örebro | 4,81 | ||||
| 5 | Jonathan Jansson -91 | Östhammar FI | 4,51 | ||||
| 6 | Fredrick Ekholm -94 | Huddinge AIS | 4,19 | ||||
| 7 | Rikard Westin -94 | IFK Märsta | 2,94 | ||||
| - | Erik Thorstensson -89 | Spårvägens FK | 0,00 | ||||
Rasmus Carlsson Jonathan Jansson Carl Sténsson Erik Thorstensson Fredrick Ekholm Per Drageryd Rikard Westin Dennis Fransson-B |
294 314 374 389 404 419 434 451 461 471 481 491 501 511 516 521
xo o o xxo xo xxo xxx
o xxx
xo o xxo xxo - xxx
xxx
xo o xo o xxx
o - xxo xxx
o xxx
o xo o xo xxx
|
| 1 | Adam Stålberg -91 | KFUM Örebro | 7,04 | ||||
| 2 | Fredrick Ekholm -94 | Huddinge AIS | 6,91 | ||||
| 3 | Hugo Jansson -92 | Glanshammars IF | 6,76 | ||||
| 4 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 6,67 | ||||
| 5 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 6,35 | ||||
| 6 | Anton Johansson -93 | Huddinge AIS | 5,58 | ||||
| 7 | Daniel Karlsson Lönnö -94 | Mälarö SOK | 5,56 | ||||
| 8 | Rikard Westin -94 | IFK Märsta | 4,71 | ||||
| Samuel Grip -94 | IK Orient | 0,00 | |||||
Fredrick Ekholm Samuel Grip Daniel Karlsson Lönnö Rikard Westin Hugo Jansson Rickard Willman Viktor Warg Anton Johansson Adam Stålberg | x 645 666 691 664 x x x x 123 534 556 528 547 x 327 443 471 453 460 465 658 676 662 675 660 671 x 631 661 649 646 667 x x 631 635 x - 508 545 424 558 542 551 683 x 681 675 680 704 |
| 1 | Moteba Mohammed -91 | Hässelby SK | 15,24 | ||||
| 2 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta Karlstad | 14,11 | ||||
Moteba Mohammed Mathieu Nilsson | x 1524 x 1521 x x 1367 1362 1372 1367 1365 1411 |
| 1 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | 15,76 | ||||
| 2 | Magnus Håkansson -70 | Valbo AIF | 13,64 | ||||
| 3 | Rasmus Carlsson -88 | KFUM Örebro | 13,28 | ||||
| 4 | Timothy Gottlieb -94 | Hässelby SK | 11,95 | ||||
Niklas Lindstedt Magnus Håkansson Rasmus Carlsson Timothy Gottlieb | 1495 1502 1517 1499 1518 1576 1339 1326 1364 x x x 1266 1270 1290 1317 1305 1328 1195 x x 1164 1161 1149 |
| 1 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta Karlstad | 7,46 | Final | |||
| 2 | William Kisekka -97 | Upsala IF | 7,58 | Final | |||
| 3 | Rasmus Bergman -96 | Sundbybergs IK | 7,81 | ||||
| 4 | Christofer Sandell -97 | Råby-Rekarne FIF | 7,93 | ||||
| 5 | Josef Gustafsson -97 | Ludvika FFI | 8,14 | ||||
| 6 | Sebastian Larsson -97 | Råby-Rekarne FIF | 8,46 | ||||
| 1 | Jakob Masth Larsson -97 | IF Göta Karlstad | 7,32 | Final | |||
| 2 | Andreas Movin -96 | IFK Lidingö | 7,55 | Final | |||
| 3 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF | 7,62 | Final | |||
| 4 | Marcus Rostmark -96 | IFK Märsta | 7,68 | ||||
| 5 | Tao Maiwan -96 | Sundbybergs IK | 7,87 | ||||
| 6 | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF | 7,98 | ||||
| 7 | Abanob Abdelahad -97 | Västerås FK | 8,13 | ||||
| 1 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 7,44 | Final | |||
| 2 | Oscar Jacobsson -97 | Västerås FK | 7,46 | Final | |||
| 3 | Sebastian Brandmaier -97 | Upsala IF | 7,54 | Final | |||
| 4 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 7,66 | ||||
| 5 | Gustav Norén -96 | Upsala IF | 7,84 | ||||
| 6 | Marcus Jaurell -97 | Hässelby SK | 7,84 | ||||
| 7 | Kalle Pettersson -96 | Sundbybergs IK | 7,87 | ||||
| 1 | Jakob Masth Larsson -97 | IF Göta Karlstad | 7,29 | ||||
| 2 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta Karlstad | 7,42 | ||||
| 3 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 7,45 | ||||
| 4 | Oscar Jacobsson -97 | Västerås FK | 7,46 | ||||
| 5 | Sebastian Brandmaier -97 | Upsala IF | 7,49 | ||||
| 6 | William Kisekka -97 | Upsala IF | 7,54 | ||||
| 7 | Andreas Movin -96 | IFK Lidingö | 7,55 | ||||
| 8 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF | 7,66 | ||||
| 1 | Erik Martinsson -96 | Gefle IF | 50,26 | ||||
| 2 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 51,51 | ||||
| 3 | Andreas Movin -96 | IFK Lidingö | 51,53 | ||||
| 1 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 55,29 | ||||
| 2 | Abdiqani Khader -97 | KFUM Örebro | 55,51 | ||||
| 3 | Santiago Wilkman -96 | Sundbybergs IK | 61,52 | ||||
| 1 | Erik Martinsson -96 | Gefle IF | 50,26 | ||||
| 2 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 51,51 | ||||
| 3 | Andreas Movin -96 | IFK Lidingö | 51,53 | ||||
| 4 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 55,29 | ||||
| 5 | Abdiqani Khader -97 | KFUM Örebro | 55,51 | ||||
| 6 | Santiago Wilkman -96 | Sundbybergs IK | 61,52 | ||||
| 1 | Andreas Jansson -96 | Hässelby SK | 4.11,65 | ||||
| 2 | Stefan Stojanovic -98 | Huddinge AIS | 4.19,26 | ||||
| 3 | Abdiqani Khader -97 | KFUM Örebro | 4.19,49 | ||||
| 4 | Erland Simonsson -96 | Sundbybergs IK | 4.41,50 | ||||
| 5 | Santiago Wilkman -96 | Sundbybergs IK | 4.43,40 | ||||
| 6 | Jacob Eriksson Viklund -97 | Sundbybergs IK | 4.44,18 | ||||
| 1 | Charles Mitala -96 | Malmö AI | 8,07 | ||||
| 2 | Jakob Masth Larsson -97 | IF Göta Karlstad | 8,30 | ||||
| 3 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta Karlstad | 8,61 | ||||
| 4 | Ludvig Hillenfjärd -97 | Huddinge AIS | 8,64 | ||||
| 5 | Victor Björklund -96 | Upsala IF | 8,99 | ||||
| 1 | Charles Mitala -96 | Malmö AI | 8,02 | ||||
| 2 | Jakob Masth Larsson -97 | IF Göta Karlstad | 8,21 | ||||
| 3 | Ludvig Hillenfjärd -97 | Huddinge AIS | 8,61 | ||||
| 4 | Victor Björklund -96 | Upsala IF | 8,91 | ||||
| 1 | Tobias Johansson -97 | IK Vikings FK | 1,80 | ||||
| 2 | Simon Andersson -97 | SOK Träff Karlsborg | 1,77 | ||||
| 3 | Alex Appelgren -97 | Tyresö FK | 1,71 | ||||
| 4 | Oscar Mattsson -97 | Kisa SK | 1,68 | ||||
| 5 | Marcus Jaurell -97 | Hässelby SK | 1,58 | ||||
Simon Andersson Marcus Jaurell Alex Appelgren Oscar Mattsson Tobias Johansson |
153 158 163 168 171 174 177 180 183
o o o o o xo xxo xxx
o o xxx
o xo xo xxx
o o o xo xxx
o o o o o xxo xxx
|
| 1 | Alex Appelgren -97 | Tyresö FK | 3,30 | ||||
| 2 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 3,10 | ||||
Alex Appelgren Anton Johansson | 300 310 320 330 351 o o o xo xxx xo xo xxx |
| 1 | Marcus Rostmark -96 | IFK Märsta | 6,57 | ||||
| 2 | Jesper Frykholm -96 | Glanshammars IF | 6,31 | ||||
| 3 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta Karlstad | 6,29 | ||||
| 4 | Jakob Masth Larsson -97 | IF Göta Karlstad | 6,19 | ||||
| 5 | Marcus Jaurell -97 | Hässelby SK | 5,66 | ||||
| 6 | Rasmus Bergman -96 | Sundbybergs IK | 5,62 | ||||
| 7 | Oscar Mattsson -97 | Kisa SK | 5,58 | ||||
| 8 | Anton Östebo -96 | Glanshammars IF | 5,46 | ||||
| - | Gustav Norén -96 | Upsala IF | 0,00 | ||||
Jakob Masth Larsson Anton Östebo Oscar Mattsson Gustav Norén Jesper Frykholm Mathieu Nilsson Rasmus Bergman Marcus Jaurell Marcus Rostmark | 576 x 619 x - x 533 546 534 x x x x 558 510 546 x 539 x x x x 625 631 449 - - 629 605 - - 622 629 x 562 - 534 - - 566 563 558 544 322 544 x x 624 657 - 651 |
| 1 | Anton Johansson -96 | KFUM Örebro | 15,30 | ||||
| 2 | Victor Björklund -96 | Upsala IF | 13,07 | ||||
| 3 | Oliver Tered -97 | Hässelby SK | 12,74 | ||||
| 4 | Mathieu Nilsson -96 | IF Göta Karlstad | 10,57 | ||||
Anton Johansson Oliver Tered Victor Björklund Mathieu Nilsson | 1332 1458 1405 1346 1530 1472 1145 1186 1263 1163 1166 1274 1197 1307 1210 1257 1228 1258 955 x x 1057 1027 969 |
| 1 | Andreas Führ -98 | KFUM Örebro | 8,05 | Final | |||
| 2 | Filip Björklund -98 | Upsala IF | 8,20 | Final | |||
| 3 | Ali Ismail -98 | KFUM Örebro | 8,22 | Final | |||
| 4 | Victor Öström -98 | Hässelby SK | 8,23 | Final | |||
| 5 | Mattias Heinemann -99 | IF Göta Karlstad | 8,28 | ||||
| 6 | Elias Johansson -99 | Hässelby SK | 8,30 | ||||
| 7 | Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF | 8,57 | ||||
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta Karlstad | 7,79 | Final | |||
| 2 | Noa Jonsson -99 | Hässelby SK | 7,80 | Final | |||
| 3 | Max Nero -98 | IF Göta Karlstad | 7,98 | Final | |||
| 4 | Lowe Råsberg -98 | Hässelby SK | 8,13 | Final | |||
| 5 | Alexander Olsson -99 | IF Göta Karlstad | 8,72 | ||||
| 6 | Gustav Mattsson -99 | Kisa SK | 8,91 | ||||
| - | Simon Nilsson -98 | Hässelby SK | ej start | ||||
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta Karlstad | 7,72 | ||||
| 2 | Noa Jonsson -99 | Hässelby SK | 7,84 | ||||
| 3 | Max Nero -98 | IF Göta Karlstad | 7,89 | ||||
| 4 | Andreas Führ -98 | KFUM Örebro | 7,93 | ||||
| 5 | Ali Ismail -98 | KFUM Örebro | 8,06 | ||||
| 6 | Lowe Råsberg -98 | Hässelby SK | 8,13 | ||||
| 7 | Victor Öström -98 | Hässelby SK | 8,15 | ||||
| - | Filip Björklund -98 | Upsala IF | ej start | ||||
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta Karlstad | 25,31 | ||||
| 2 | Andreas Führ -98 | KFUM Örebro | 25,83 | ||||
| 3 | Noa Jonsson -99 | Hässelby SK | 25,85 | ||||
| 4 | Gustav Svedberg -98 | Karlskoga FIF | 26,59 | ||||
| 1 | Max Nero -98 | IF Göta Karlstad | 25,72 | ||||
| 2 | Lowe Råsberg -98 | Hässelby SK | 26,62 | ||||
| 3 | Viktor Kårefjärd -98 | Råby-Rekarne FIF | 26,79 | ||||
| 4 | Ali Ismail -98 | KFUM Örebro | 26,94 | ||||
| 1 | Mattias Heinemann -99 | IF Göta Karlstad | 26,42 | ||||
| 2 | Tobias Tranderyd -99 | KFUM Örebro | 27,59 | ||||
| 3 | Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF | 28,05 | ||||
| 4 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 31,35 | ||||
| 1 | Simon Nilsson -98 | Hässelby SK | 26,24 | ||||
| 2 | Henrik Nordlander -98 | IF Göta Karlstad | 27,95 | ||||
| - | Elias Johansson -99 | Hässelby SK | DQ F4.2.9 | ||||
| 1 | Henrik Larsson -99 | IF Göta Karlstad | 25,31 | ||||
| 2 | Max Nero -98 | IF Göta Karlstad | 25,72 | ||||
| 3 | Andreas Führ -98 | KFUM Örebro | 25,83 | ||||
| 4 | Noa Jonsson -99 | Hässelby SK | 25,85 | ||||
| 5 | Simon Nilsson -98 | Hässelby SK | 26,24 | ||||
| 6 | Mattias Heinemann -99 | IF Göta Karlstad | 26,42 | ||||
| 7 | Gustav Svedberg -98 | Karlskoga FIF | 26,59 | ||||
| 8 | Lowe Råsberg -98 | Hässelby SK | 26,62 | ||||
| 9 | Viktor Kårefjärd -98 | Råby-Rekarne FIF | 26,79 | ||||
| 10 | Ali Ismail -98 | KFUM Örebro | 26,94 | ||||
| 11 | Tobias Tranderyd -99 | KFUM Örebro | 27,59 | ||||
| 12 | Henrik Nordlander -98 | IF Göta Karlstad | 27,95 | ||||
| 13 | Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF | 28,05 | ||||
| 14 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 31,35 | ||||
| 1 | Benjamin Eklund -98 | IK Westmannia | 3.00,93 | ||||
| 2 | August Mollén -99 | IK Norrköping FI | 3.01,74 | ||||
| 3 | Simon Nilsson -98 | Hässelby SK | 3.03,03 | ||||
| 4 | Tobias Tranderyd -99 | KFUM Örebro | 3.03,58 | ||||
| 5 | Jack Karlsson -99 | KFUM Örebro | 3.08,08 | ||||
| 6 | Patrik Lindskog -99 | KFUM Örebro | 3.23,43 | ||||
| 7 | Simon Persson -98 | KFUM Örebro | 3.30,33 | ||||
| 1 | Gustav Svedberg -98 | Karlskoga FIF | 9,68 | ||||
| 2 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 10,71 | ||||
| 1 | David Appelgren -98 | Tyresö FK | 1,74 | ||||
| 2 | Fredrik Kihlblom -98 | Huddinge AIS | 1,74 | ||||
| 3 | Filip Björklund -98 | Upsala IF | 1,65 | ||||
| 4 | Mikael Jansson -98 | KFUM Örebro | 1,65 | ||||
| 5 | Victor Öström -98 | Hässelby SK | 1,59 | ||||
| 5 | Robin Edqvist -99 | KFUM Örebro | 1,59 | ||||
| 7 | Alexander Olsson -99 | IF Göta Karlstad | 1,54 | ||||
Fredrik Kihlblom Victor Öström David Appelgren Robin Edqvist Mikael Jansson Alexander Olsson Filip Björklund |
139 144 149 154 159 162 165 168 171 174 177 182
o o o o xxo xxx
o o o xxx
o - xo o x- xx
o o o o o xxx
o o o o xo xo xxx
o o o o xxx
o x--
|
| 1 | Henrik Nordlander -98 | IF Göta Karlstad | 3,00 | ||||
| 2 | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro | 2,20 | ||||
Tom Johansson Henrik Nordlander |
220 235 250 265 280 290 300 310
o xxx
o o xo o o xxo xxx
|
| 1 | Andreas Führ -98 | KFUM Örebro | 5,36 | ||||
| 2 | Simon Nilsson -98 | Hässelby SK | 5,34 | ||||
| 3 | Henrik Larsson -99 | IF Göta Karlstad | 5,34 | ||||
| 4 | Max Nero -98 | IF Göta Karlstad | 5,29 | ||||
| 5 | Victor Öström -98 | Hässelby SK | 4,77 | ||||
| 6 | Mikael Jansson -98 | KFUM Örebro | 4,69 | ||||
| 7 | Noa Jonsson -99 | Hässelby SK | 4,52 | ||||
| 8 | Gustav Mattsson -99 | Kisa SK | 4,46 | ||||
| 9 | Andreas Holm -98 | KFUM Örebro | 3,76 | ||||
Gustav Mattsson Victor Öström Andreas Holm Max Nero Mikael Jansson Simon Nilsson Andreas Führ Noa Jonsson Henrik Larsson | x x 429 254 412 446 446 477 477 175 314 152 x x 376 526 349 529 518 517 521 469 x 436 448 x 440 528 533 512 472 496 534 332 x 536 363 533 526 450 441 325 440 452 449 518 519 501 521 534 509 |
| 1 | Edvin Larsson -98 | Eskilstuna FI | 14,23 | ||||
| 2 | Jakob Eriksson -98 | IF Göta Karlstad | 13,34 | ||||
| 3 | Pelle Mälman -98 | Glanshammars IF | 11,10 | ||||
| 4 | Lowe Råsberg -98 | Hässelby SK | 9,59 | ||||
| 5 | Henrik Larsson -99 | IF Göta Karlstad | 9,51 | ||||
| 6 | Sebastian Erlandh -00 | KFUM Örebro | 9,05 | ||||
| 7 | Noa Jonsson -99 | Hässelby SK | 8,82 | ||||
| 8 | Vilson Lleshi -99 | IFK Nora | 8,41 | ||||
Lowe Råsberg Henrik Larsson Noa Jonsson Jakob Eriksson Edvin Larsson Pelle Mälman Vilson Lleshi Sebastian Erlandh | x 952 931 940 959 946 x x 914 832 935 951 781 807 831 882 833 745 1182 1223 x x 1334 1247 1315 1329 1322 1281 1423 1384 1079 1110 1087 x x 997 825 795 816 801 805 841 x 859 865 861 887 905 |
| 1 | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | 8,41 | ||||
| 2 | Jonathan Granath -00 | KFUM Örebro | 8,42 | ||||
| 3 | Olle Tyrsmo -00 | Glanshammars IF | 9,02 | ||||
| 4 | Isak Johansson -00 | Stocksäters IF | 9,21 | ||||
| 5 | Daniel Zubicky -00 | KFUM Örebro | 9,38 | ||||
| 6 | Gustav A Karlsson -00 | KFUM Örebro | 10,28 | ||||
| 7 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 10,29 | ||||
| 1 | Jonathan Granath -00 | KFUM Örebro | 27,44 | ||||
| 2 | Jack Tranderyd -00 | KFUM Örebro | 31,75 | ||||
| - | Gustav Karlsson -00 | KFUM Örebro | DQ F4.2.9 | ||||
| - | Alexander Larsson -00 | KFUM Örebro | DQ F4.2.9 | ||||
| 1 | Daniel Zubicky -00 | KFUM Örebro | 31,30 | ||||
| 2 | Ozzie Hinshaw -00 | Motala AIF | 33,24 | ||||
| 3 | Oskar Palmén -00 | Karlskoga FIF | 33,63 | ||||
| 4 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 36,04 | ||||
| 1 | Jonathan Granath -00 | KFUM Örebro | 27,44 | ||||
| 2 | Daniel Zubicky -00 | KFUM Örebro | 31,30 | ||||
| 3 | Jack Tranderyd -00 | KFUM Örebro | 31,75 | ||||
| 4 | Ozzie Hinshaw -00 | Motala AIF | 33,24 | ||||
| 5 | Oskar Palmén -00 | Karlskoga FIF | 33,63 | ||||
| 6 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 36,04 | ||||
| 1 | Johan Björck -00 | IFK Stocksund | 1.44,07 | ||||
| 2 | Gustaf Lagerbielke -00 | IFK Stocksund | 1.49,64 | ||||
| 3 | Alexander Larsson -00 | KFUM Örebro | 1.52,10 | ||||
| 4 | Olle Tyrsmo -00 | Glanshammars IF | 1.55,07 | ||||
| 5 | Tomas Johansson -00 | Wedevågs IF | 1.59,69 | ||||
