MÄN 5000 M
| 1 | Henrik Nyström -82 | IF Göta | 16,41 | |
| 2 | Peter Wiker -72 | Hällefors LK | 17,08 | |
| 3 | Ulf Hallmén -68 | Hagaby GOIF | 17,30 | |
| 4 | Dan Bäck -75 | Brevens IF | 18,43 | |
| 5 | Tomas Carlsson -70 | Kumla SF | 20,49 | |
| 6 | Mathias Hurtig -73 | Kumla SF | 21,59 |
M 35 5000 M
| 1 | Mikael Kroon -67 | Kumla SF | 17,29 | |
| 2 | Hans Byren -65 | Brohyttans IF | 19,46 | |
| 3 | Stefan Höög -68 | Laxå OK | 21,22 | |
| 4 | Tomas Hansson -65 | Brohyttans IF | 21,26 | |
| 5 | Benny Frost -65 | Östansjö SK | 21,43 | |
| 6 | Kent Granberg -68 | Östansjö SK | 22,00 |
M 40 5000 M
| 1 | Tommy Eng -62 | Laxå OK | 18,18 | |
| 2 | Anders Dahlqvist -59 | Brevens IF | 20,58 | |
| 3 | Stig Jonsson -62 | Laxå OK | 21,58 | |
| 4 | Sören Borg -61 | Örebro AIK | 23,29 |
M 45 5000 M
| 1 | Stojko Despotoski -56 | Laxå OK | 18,32 | |
| 2 | Anders Larsson -54 | Kumla SF | 20,14 | |
| 3 | Peter Johansson -56 | IF Start | 21,04 | |
| 4 | Per Börjesson -54 | Östansjö SK | 22,41 | |
| 5 | Valdemar Andersson -54 | IF Spartacus | 24,29 |
M 50 5000 M
| 1 | Tauno Mertala -53 | IF Start | 18,20 | |
| 2 | Leif Rysén -51 | Brevens IF | 21,43 | |
| 3 | Tommy Persson -53 | Kumla SF | 22,27 | |
| 4 | Bengt Nilsson -49 | Sköllersta IF | 22,43 | |
| 5 | Gunnar Gustavsson -52 | Hällefors LK | 22,48 |
M 55 5000 M
| 1 | Lasse Eskelinen -48 | Kumla SF | 20,29 | |
| 2 | Anders Hansson | Vilsta IK | 20,31 | |
| 3 | Christer Lilja -48 | Brevens IF | 23,10 | |
| 4 | Sven Olof Dahlgren -44 | Kopparbergs IF | 24,58 |
M 60 5000 M
| 1 | Jan Myrtorp -41 | Brohyttans IF | 22,07 | |
| 2 | Börje Pettersson -43 | Garphyttans IF | 23,04 |
M 65 5000 M
| 1 | Nils Rune Andersson -38 | Kopparbergs IF | 19,42 | |
| 2 | Lennart Nilsson -38 | Kopparbergs IF | 22,33 | |
| 3 | Samuel Eriksson -38 | Brohyttans IF | 30,16 |
M 22 5000 M
| 1 | Christoffer Kallio -82 | KFUM Örebro | 18,05 | |
| 2 | Andreas Pettersson -81 | Kumla SF | 18,25 | |
| 3 | Daniel Brånn -82 | Kumla SF | 18,31 | |
| 4 | Patrik Persson -83 | Kumla SF | 19,01 | |
| 5 | Mathias Wiktorsson -82 | Laxå OK | 20,06 |
P 17 5000 M
| 1 | Andreas Nykvist -87 | Hällefors LK | 19,15 | |
| 2 | Christian Gustavsson -87 | Hällefors LK | 19,26 | |
| 3 | Johan Eskelinen -87 | Kumla SF | 20,40 |
P 15 2500 M
| 1 | Tim Sundström -89 | KFUM Örebro | 9,33 | |
| 2 | Johan Jonsson -88 | Laxå OK | 9,41 | |
| 3 | Björn Erlandsson -89 | Kvismaredalens IF | 9,48 | |
| 4 | Robin Eng -89 | Laxå OK | 10,42 | |
| 5 | Marcus Gullberg -89 | Kvismaredalens IF | 12,34 |
P 13 2500 M
| 1 | Timmy Thor | IFK Lindesberg | 10,01 | |
| 2 | Pontus Lundholm -90 | Kvismardalens IF | 10,38 | |
| 3 | Andreas Jonsson -90 | Laxå OK | 11,08 | |
| 4 | Tom Impola | Ställbergs IK | 11,17 |
P 11 2000 M
| 1 | Bob Impola | Ställbergs IK | 9,03 | |
| 2 | Jack Impola | Ställbergs IK | 9,05 | |
| 3 | Carl Modigh -93 | IF Spartacus | 9,06 | |
| 4 | Jakob Tengbert -93 | Tibro AIK FIK | 9,07 | |
| 5 | Viktor Hansson -92 | Brohyttans IF | 10,22 | |
| 6 | Magnus Romedahl -92 | IF Spartacus | 10,40 | |
| 7 | Andreas Sandkvist -93 | Östansjö SK | 11,09 | |
| 8 | Denis Skagerlund -92 | Laxå OK | 11,51 | |
| 9 | Martin Karlsson -93 | Svennevads IF | 11,59 |
P 9 1000 M
| 1 | Mathias Jonsson -94 | Laxå OK | 4,42 | |
| 2 | Johan Ekblad -94 | Kvismaredalens IF | 4,51 | |
| 3 | Josef Wiberg -94 | Kvismardalens IF | 4,52 | |
| 4 | Jesper Ådin -94 | Kumla SF | 5,00 | |
| 5 | Niklas Himberg -96 | Kvismaredalens IF | 5,01 | |
| 6 | Eric Gullberg -94 | Kvismaredalens IF | 5,06 | |
| 7 | Jonatan Karlsson -95 | Svennevads IF | 5,12 | |
| 8 | Kevin Skagerlund -94 | Laxå OK | 5,19 | |
| 9 | Arvid Lindhé -97 | Pålsboda GoIF | 6,11 | |
| 10 | Per Karlsson -98 | Svennevads IF | 6,12 | |
| 11 | Erik Thuresson -97 | Kilsmo IK | 8,49 |
MÄN MOTION 5000 M
| 1 | Jan Johansson | Pålsboda GoIF | 21,53 | |
| 2 | Bengt Gustavsson | Svennevads IF | 22,36 | |
| 3 | Linus Rysén | Brevens IF | 25,16 |
KVINNOR 5000 M
| 1 | Lotta Lenartsson -69 | IF Start | 19,45 |
K 35 5000 M
| 1 | Laila Norrman -67 | Vilsta IK | 23,14 | |
| 2 | Anna Birgitta Karlsson -65 | Svennevads IF | 24,29 |
K 40 5000 M
| 1 | Åsa Karlsson -62 | Laxå OK | 19,58 |
K 50 5000 M
| 1 | Liliana Persson -53 | IF Start | 23,02 |
K 60 5000 M
| 1 | Els-Marie Hultberg | Vilsta IK | 35,02 |
F 19 5000 M
| 1 | Sanna Jonsson -85 | Östansjö SK | 27,04 |
F 17 5000 M
| 1 | Johanna Jonsson -86 | Laxå OK | 27,50 | |
| 2 | Anna Börjesson -87 | Östansjö SK | 28,16 |
F 15 2500 M
| 1 | Sara Lilja -89 | Brevens IF | 13,02 |
F 13 2500 M
| 1 | Johanna Kroon -90 | Kumla SF | 10,44 | |
| 2 | Emma Nielsson -93 | Östansjö SK | 11,18 | |
| 3 | Amanda Sundström -91 | KFUM Örebro | 11,45 | |
| 4 | Anna Lilja -91 | Brevens IF | 12,23 | |
| 5 | Sara Ådin -90 | Kumla SF | 12,58 | |
| 6 | Maria Sandkvist -90 | Östansjö SK | 13,12 | |
| 7 | Rebecka Johansson -91 | Kvismaredalens IF | 15,05 |
F 11 2000 M
| 1 | Jenny Romedahl -92 | IF Spartacus | 10,16 | |
| 2 | Rebeca Höög -93 | Laxå OK | 10,52 |
F 9 1000 M
| 1 | Louise Sundström -94 | KFUM Örebro | 5,03 | |
| 2 | Alexandra Johansson -94 | Kvismaredalens IF | 5,08 | |
| 3 | Olivia Hansson -95 | Brohyttans IF | 5,52 | |
| 4 | Loisa Frost -94 | Östansjö SK | 5,54 | |
| 5 | Josefin Olson | Vingåker | 6,13 | |
| 6 | Johanna Olson | Vingåker | 6,14 | |
| 7 | Isabelle Karlsson-Pallin -94 | Mosjö SK | 6,22 | |
| 8 | Kristina Thuresson -94 | Kilsmo IK | 6,44 |