MÄN 100 M Vind +2,5
| 1 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 11.25 | ||||
| 2 | Magnus Henrysson -76 | Fjugesta IF | 11.66 | ||||
| 3 | Tomas Eriksson -51 | KFUM Örebro | 13.66 |
MÄN LÄNGD
| 1 | Magnus Henrysson -76 | Fjugesta IF | 5.31 | +2,7 | |||
| 2 | Tomas Eriksson -51 | KFUM Örebro | 4.49 | +0,5 | |||
| - | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 0.00 |
MÄN KULA
| 1 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 10.48 | ||||
| 2 | Magnus Henrysson -76 | Fjugesta IF | 9.86 |
MÄN HÖJD
| 1 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 1.84 | ||||
| 2 | Magnus Henrysson -76 | Fjugesta IF | 1.72 |
MÄN 400 M
| 1 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 52.50 | ||||
| 2 | Magnus Henrysson -76 | Fjugesta IF | 57.66 |
MÄN 110 M HÄCK Vind -1,0
| 1 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 16.68 | ||||
| - | Magnus Henrysson -76 | Fjugesta IF | bröt |
MÄN DISKUS
| 1 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 31.12 | ||||
| 2 | Magnus Henrysson -76 | Fjugesta IF | 23.07 |
MÄN STAV
| 1 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 2.62 | ||||
| 2 | Magnus Henrysson -76 | Fjugesta IF | 0.00 |
MÄN SPJUT
| 1 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 39.26 | ||||
| 2 | Magnus Henrysson -76 | Fjugesta IF | 35.63 |
MÄN 1500 M
| 1 | Erik Henrysson -79 | KFUM Örebro | 5:42.27 | ||||
| - | Magnus Henrysson -76 | Fjugesta IF | ej start |
P 15 100 M HÄCK Vind +1,9
| 1 | Mattias Lundin -87 | KFUM Örebro | 16.50 | ||||
| 2 | Pontus Spångberg -87 | KFUM Örebro | 17.08 | ||||
| 3 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 17.24 | ||||
| 4 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 17.61 | ||||
| 5 | André Larsson -88 | Glanshammars IF | 20.01 |
P 15 DISKUS
| 1 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 35.75 | ||||
| 2 | Pontus Spångberg -87 | KFUM Örebro | 29.51 | ||||
| 3 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 29.01 | ||||
| 4 | Mattias Lundin -87 | KFUM Örebro | 27.79 | ||||
| 5 | André Larsson -88 | Glanshammars IF | 21.22 |
P 15 STAV
| 1 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 2.50 | ||||
| 2 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 2.40 | ||||
| 3 | Pontus Spångberg -87 | KFUM Örebro | 2.25 | ||||
| 4 | Mattias Lundin -87 | KFUM Örebro | 2.00 | ||||
| 5 | André Larsson -88 | Glanshammars IF | 1.85 |
P 15 SPJUT
| 1 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 37.85 | ||||
| 2 | Pontus Spångberg -87 | KFUM Örebro | 34.36 | ||||
| 3 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 28.40 | ||||
| 4 | André Larsson -88 | Glanshammars IF | 28.24 | ||||
| 5 | Mattias Lundin -87 | KFUM Örebro | 12.10 |
P 15 LÄNGD
| 1 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 5.29 | +0,4 | |||
| 2 | Pontus Spångberg -87 | KFUM Örebro | 5.19 | +0,2 | |||
| 3 | André Larsson -88 | Glanshammars IF | 5.03 | +0,1 | |||
| 4 | Mattias Lundin -87 | KFUM Örebro | 4.89 | +0,4 | |||
| 5 | Kristoffer Thunberg -87 | Åsbro GoIF | 4.81 | +1,3 | |||
| 6 | Johan Danielsson -88 | Åsbro GoIF | 4.34 | +0,2 | |||
| 7 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 4.33 | +0,1 |
P 15 KULA
| 1 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 11.06 | ||||
| 2 | Pontus Spångberg -87 | KFUM Örebro | 10.03 | ||||
| 3 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 9.93 | ||||
| 4 | Mattias Lundin -87 | KFUM Örebro | 9.56 | ||||
| 5 | Kristoffer Thunberg -87 | Åsbro GoIF | 8.82 | ||||
| 6 | André Larsson -88 | Glanshammars IF | 7.72 | ||||
| 7 | Johan Danielsson -88 | Åsbro GoIF | 7.37 |
P 15 HÖJD
| 1 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 1.65 | ||||
| 2 | Kristoffer Thunberg -87 | Åsbro GoIF | 1.56 | ||||
| 3 | Mattias Lundin -87 | KFUM Örebro | 1.47 | ||||
| 4 | Pontus Spångberg -87 | KFUM Örebro | 1.44 | ||||
| 5 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 1.44 | ||||
| 6 | André Larsson -88 | Glanshammars IF | 1.44 | ||||
| 7 | Johan Danielsson -88 | Åsbro GoIF | 1.38 |
P 15 800 M
| 1 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 2:11.24 | ||||
| 2 | Pontus Spångberg -87 | KFUM Örebro | 2:28.77 | ||||
| 3 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 2:31.46 | ||||
| 4 | Johan Danielsson -88 | Åsbro GoIF | 2:35.88 | ||||
| 5 | Kristoffer Thunberg -87 | Åsbro GoIF | 2:50.63 | ||||
| 6 | Mattias Lundin -87 | KFUM Örebro | 2:52.20 | ||||
| 7 | André Larsson -88 | Glanshammars IF | 2:52.23 |
P 13 60 M HÄCK Vind +0,7
| 1 | Tim Brodin -90 | KFUM Örebro | 10.58 | ||||
| 2 | Pontus Lundin -90 | KFUM Örebro | 10.66 | ||||
| 3 | Johan Stjernqvist -89 | Fjugesta IF | 10.97 | ||||
| 4 | Patrik Ahonen -90 | Kvismaredalens IF | 11.80 | ||||
| 5 | Björn Erlandsson -89 | Kvismaredalens IF | 11.95 | ||||
| 6 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 12.01 | ||||
| 7 | Mattias Karlsson -89 | Åsbro GoIF | 12.02 |
P 13 LÄNGD
| 1 | Tim Brodin -90 | KFUM Örebro | 4.69 | +0,8 | |||
| 2 | Patrik Ahonen -90 | Kvismaredalens IF | 4.67 | +2,2 | 4,65 +1,7 | ||
| 3 | Johan Stjernqvist -89 | Fjugesta IF | 4.63 | +0,5 | |||
| 4 | Björn Erlandsson -89 | Kvismaredalens IF | 4.41 | +5,1 | 4,36 +0,5 | ||
| 5 | Mattias Karlsson -89 | Åsbro GoIF | 4.34 | +1,0 | |||
| 6 | Pontus Lundin -90 | KFUM Örebro | 4.30 | +0,6 | |||
| 7 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 3.84 | +1,5 |
P 13 BOLLKAST
| 1 | Patrik Ahonen -90 | Kvismaredalens IF | 41.81 | ||||
| 2 | Johan Stjernqvist -89 | Fjugesta IF | 40.02 | ||||
| 3 | Tim Brodin -90 | KFUM Örebro | 36.12 | ||||
| 4 | Mattias Karlsson -89 | Åsbro GoIF | 33.07 | ||||
| 5 | Björn Erlandsson -89 | Kvismaredalens IF | 31.50 | ||||
| 6 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 28.61 | ||||
| 7 | Pontus Lundin -90 | KFUM Örebro | 24.80 |
P 13 HÖJD
| 1 | Tim Brodin -90 | KFUM Örebro | 1.57 | ||||
| 2 | Johan Stjernqvist -89 | Fjugesta IF | 1.33 | ||||
| 3 | Mattias Karlsson -89 | Åsbro GoIF | 1.33 | ||||
| 4 | Patrik Ahonen -90 | Kvismaredalens IF | 1.24 | ||||
| 5 | Pontus Lundin -90 | KFUM Örebro | 1.21 | ||||
| 6 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 1.15 | ||||
| 7 | Björn Erlandsson -89 | Kvismaredalens IF | 1.06 |
P 13 600 M
| 1 | Björn Erlandsson -89 | Kvismaredalens IF | 1:45.97 | ||||
| 2 | Mattias Karlsson -89 | Åsbro GoIF | 1:46.51 | ||||
| 3 | Patrik Ahonen -90 | Kvismaredalens IF | 1:53.88 | ||||
| 4 | Johan Stjernqvist -89 | Fjugesta IF | 1:57.55 | ||||
| 5 | Tim Brodin -90 | KFUM Örebro | 1:57.60 | ||||
| 6 | Pontus Lundin -90 | KFUM Örebro | 1:58.23 | ||||
| 7 | Lars Drageryd -89 | KFUM Örebro | 2:00.12 |
F 17 100 M HÄCK Vind +2,2
| 1 | Anna Fernlund -86 | Kvismaredalens IF | 16.09 | ||||
| 2 | Camilla Stenberg -86 | Glanshammars IF | 17.67 | ||||
| 3 | Emili Norén -86 | Glanshammars IF | 19.16 | ||||
| 4 | Sofia Kangedahl -86 | Glanshammars IF | 23.05 |
F 17 HÖJD
| 1 | Anna Fernlund -86 | Kvismaredalens IF | 1.42 | ||||
| 2 | Emili Norén -86 | Glanshammars IF | 1.33 | ||||
| 3 | Camilla Stenberg -86 | Glanshammars IF | 1.24 | ||||
| 4 | Sofia Kangedahl -86 | Glanshammars IF | 1.09 |
F 17 KULA
| 1 | Emili Norén -86 | Glanshammars IF | 8.90 | ||||
| 2 | Camilla Stenberg -86 | Glanshammars IF | 8.33 | ||||
| 3 | Anna Fernlund -86 | Kvismaredalens IF | 8.28 | ||||
| 4 | Sofia Kangedahl -86 | Glanshammars IF | 7.69 |
F 17 200 M Vind +0,2
| 1 | Sanna Jansson -89 | KFUM Örebro | 26.09 | ||||
| 2 | Anna Fernlund -86 | Kvismaredalens IF | 26.77 | ||||
| 3 | Camilla Stenberg -86 | Glanshammars IF | 28.00 | ||||
| 4 | Emili Norén -86 | Glanshammars IF | 28.80 | ||||
| 5 | Sofia Kangedahl -86 | Glanshammars IF | 31.69 |
F 17 LÄNGD
| 1 | Anna Fernlund -86 | Kvismaredalens IF | 5.16 | +1,3 | |||
| 2 | Camilla Stenberg -86 | Glanshammars IF | 4.30 | +1,0 | |||
| 3 | Emili Norén -86 | Glanshammars IF | 4.09 | +0,2 | |||
| 4 | Sofia Kangedahl -86 | Glanshammars IF | 3.57 | +0,8 |
F 17 SPJUT
| 1 | Camilla Stenberg -86 | Glanshammars IF | 20.37 | ||||
| 2 | Emili Norén -86 | Glanshammars IF | 18.41 | ||||
| 3 | Anna Fernlund -86 | Kvismaredalens IF | 18.10 | ||||
| 4 | Sofia Kangedahl -86 | Glanshammars IF | 16.39 |
F 17 800 M
| 1 | Anna Fernlund -86 | Kvismaredalens IF | 2:41.93 | ||||
| 2 | Camilla Stenberg -86 | Glanshammars IF | 2:51.72 | ||||
| 3 | Emili Norén -86 | Glanshammars IF | 2:52.07 | ||||
| 4 | Sofia Kangedahl -86 | Glanshammars IF | 3:03.85 |
F 15 80 M HÄCK Vind +4,2
| 1 | Therese Wettler -87 | KFUM Örebro | 13.31 | ||||
| 2 | Susanne Eriksson -87 | Glanshammars IF | 14.28 | ||||
| 3 | Julia Skugge -88 | Glanshammars IF | 15.50 |
F 15 HÖJD
| 1 | Susanne Eriksson -87 | Glanshammars IF | 1.36 | ||||
| 2 | Therese Wettler -87 | KFUM Örebro | 1.36 | ||||
| 3 | Julia Skugge -88 | Glanshammars IF | 1.24 |
F 15 KULA
| 1 | Susanne Eriksson -87 | Glanshammars IF | 7.59 | ||||
| 2 | Julia Skugge -88 | Glanshammars IF | 6.79 | ||||
| 3 | Therese Wettler -87 | KFUM Örebro | 6.20 |
F 15 LÄNGD
| 1 | Susanne Eriksson -87 | Glanshammars IF | 4.46 | +1,7 | |||
| 2 | Therese Wettler -87 | KFUM Örebro | 4.20 | +1,7 | |||
| 3 | Julia Skugge -88 | Glanshammars IF | 4.07 | +0,4 |
F 15 SPJUT
| 1 | Susanne Eriksson -87 | Glanshammars IF | 19.08 | ||||
| 2 | Julia Skugge -88 | Glanshammars IF | 15.91 | ||||
| 3 | Therese Wettler -87 | KFUM Örebro | 10.26 |
F 15 600 M
| 1 | Susanne Eriksson -87 | Glanshammars IF | 1:56.96 | ||||
| 2 | Therese Wettler -87 | KFUM Örebro | 1:58.06 | ||||
| 3 | Julia Skugge -88 | Glanshammars IF | 2:12.44 |
F 13 60 M HÄCK Vind +0,1
| 1 | Sanna Jansson -89 | KFUM Örebro | 10.17 | ||||
| 2 | Angelica Brus -89 | KFUM Örebro | 10.39 | ||||
| 3 | Erika Drageryd -89 | KFUM Örebro | 10.61 | ||||
| 4 | Ellen Sääw -90 | Stocksäters IF | 10.66 | ||||
| 5 | Karin Andersson -89 | Fjugesta IF | 10.79 | ||||
| 6 | Pernilla Sörman -89 | Glanshammars IF | 12.09 | ||||
| 7 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 13.09 |
F 13 HÖJD
| 1 | Sanna Jansson -89 | KFUM Örebro | 1.52 | ||||
| 2 | Angelica Brus -89 | KFUM Örebro | 1.46 | ||||
| 3 | Karin Andersson -89 | Fjugesta IF | 1.46 | ||||
| 4 | Erika Drageryd -89 | KFUM Örebro | 1.40 | ||||
| 5 | Pernilla Sörman -89 | Glanshammars IF | 1.34 | ||||
| 6 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 1.28 | ||||
| 7 | Ellen Sääw -90 | Stocksäters IF | 1.28 |
F 13 BOLLKAST
| 1 | Sanna Jansson -89 | KFUM Örebro | 43.24 | ||||
| 2 | Karin Andersson -89 | Fjugesta IF | 38.09 | ||||
| 3 | Erika Drageryd -89 | KFUM Örebro | 30.93 | ||||
| 4 | Angelica Brus -89 | KFUM Örebro | 26.98 | ||||
| 5 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 26.27 | ||||
| 6 | Ellen Sääw -90 | Stocksäters IF | 25.22 | ||||
| 7 | Pernilla Sörman -89 | Glanshammars IF | 22.38 |
F 13 LÄNGD
| 1 | Sanna Jansson -89 | KFUM Örebro | 4.96 | +2,5 | 4,91 +1,3 | ||
| 2 | Angelica Brus -89 | KFUM Örebro | 4.85 | +0,5 | |||
| 3 | Karin Andersson -89 | Fjugesta IF | 4.69 | +0,2 | |||
| 4 | Pernilla Sörman -89 | Glanshammars IF | 4.63 | +1,9 | |||
| 5 | Erika Drageryd -89 | KFUM Örebro | 4.33 | +0,6 | |||
| 6 | Ellen Sääw -90 | Stocksäters IF | 4.31 | +0,3 | |||
| 7 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 3.88 | +0,4 |
F 13 600 M
| 1 | Sanna Jansson -89 | KFUM Örebro | 1:47.02 | ||||
| 2 | Pernilla Sörman -89 | Glanshammars IF | 1:48.33 | ||||
| 3 | Erika Drageryd -89 | KFUM Örebro | 1:49.20 | ||||
| 4 | Angelica Brus -89 | KFUM Örebro | 2:00.41 | ||||
| 5 | Karin Andersson -89 | Fjugesta IF | 2:01.31 | ||||
| 6 | Ellen Sääw -90 | Stocksäters IF | 2:05.60 | ||||
| 7 | Joanna Nydén -89 | Wedevågs IF | 2:14.84 |