Arrangör: Stocksäters IF Plats: GIH:s IP Örebro
| P 17 TIOKAMP | 110 M H | DISKUS | STAV | SPJUT | 300 M | 100 M | LÄNGD | KULA | HÖJD | 1000 M | POÄNG | ||
| 1 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 17.38 | 24.50 | 2.70 | 27.12 | 38.36 | 12.22 | 5.74 | 10.78 | 1.65 | 2:48.31 | 6187 |
| 634 | 477 | 506 | 347 | 781 | 731 | 696 | 647 | 666 | 702 | ||||
| 2 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 17.86 | 25.66 | 2.40 | 31.94 | 39.23 | 12.65 | 5.73 | 10.72 | 1.65 | 2:54.87 | 5889 |
| 573 | 505 | 407 | 441 | 723 | 636 | 693 | 643 | 666 | 602 | ||||
| 3 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 17.91 | 25.87 | 2.40 | 32.03 | 39.77 | 12.93 | 5.31 | 10.36 | 1.59 | 2:46.00 | 5741 |
| 567 | 510 | 407 | 443 | 687 | 577 | 590 | 618 | 603 | 739 | ||||
| 4 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 17.94 | 32.14 | 2.90 | 43.97 | 42.11 | 13.10 | 5.22 | 10.27 | 1.62 | 3:10.80 | 5714 |
| 563 | 648 | 567 | 649 | 543 | 542 | 568 | 611 | 635 | 388 | ||||
| 5 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 20.46 | 18.94 | 3.50 | 22.61 | 45.78 | 13.74 | 4.43 | 7.44 | 1.35 | 3:24.39 | 3736 |
| 294 | 330 | 742 | 248 | 348 | 421 | 375 | 397 | 341 | 240 | ||||
| 6 | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | 23.28 | 23.55 | 2.00 | 20.45 | 43.88 | 13.14 | 5.15 | 7.88 | 1.47 | 0:00.00 | 3441 |
| 93 | 454 | 262 | 195 | 444 | 534 | 551 | 433 | 475 | 0 |
P 17 110 M HÄCK Vind +1,3
| 1 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 17.38 | ||||
| 2 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 17.86 | ||||
| 3 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 17.91 | ||||
| 4 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 17.94 | ||||
| 5 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 20.46 | ||||
| 6 | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | 23.28 |
P 17 DISKUS
| 1 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 32.14 | ||||
| 2 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 25.87 | ||||
| 3 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 25.66 | ||||
| 4 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 24.50 | ||||
| 5 | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | 23.55 | ||||
| 6 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 18.94 |
P 17 STAV
| 1 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 3.50 | ||||
| 2 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 2.90 | ||||
| 3 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 2.70 | ||||
| 4 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 2.40 | ||||
| 5 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 2.40 | ||||
| 6 | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | 2.00 |
P 17 SPJUT
| 1 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 43.97 | ||||
| 2 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 32.03 | ||||
| 3 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 31.94 | ||||
| 4 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 27.12 | ||||
| 5 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 22.61 | ||||
| 6 | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | 20.45 |
P 17 300 M
| 1 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 38.36 | ||||
| 2 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 39.23 | ||||
| 3 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 39.77 | ||||
| 4 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 42.11 | ||||
| 5 | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | 43.88 | ||||
| 6 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 45.78 |
P 17 100 M Vind -3,5
| 1 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 12.22 | ||||
| 2 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 12.65 | ||||
| 3 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 12.93 | ||||
| 4 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 13.10 | ||||
| 5 | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | 13.14 | ||||
| 6 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 13.74 |
P 17 LÄNGD
| 1 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 5.74 | +1,6 | |||
| 2 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 5.73 | +2,1 | 5,48 +1,0 | ||
| 3 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 5.31 | +0,8 | |||
| 4 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 5.22 | +1,9 | |||
| 5 | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | 5.15 | +1,9 | |||
| 6 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 4.43 | +0,4 |
P 17 KULA
| 1 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 10.78 | ||||
| 2 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 10.72 | ||||
| 3 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 10.36 | ||||
| 4 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 10.27 | ||||
| 5 | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | 7.88 | ||||
| 6 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 7.44 |
P 17 HÖJD
| 1 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 1.65 | ||||
| 2 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 1.65 | ||||
| 3 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 1.62 | ||||
| 4 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 1.59 | ||||
| 5 | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | 1.47 | ||||
| 6 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 1.35 |
P 17 1000 M
| 1 | Johan Forslund -87 | Stocksäters IF | 2:46.00 | ||||
| 2 | Jonathan Waern -86 | Stocksäters IF | 2:48.31 | ||||
| 3 | Tomas Bjurström -87 | KFUM Örebro | 2:54.87 | ||||
| 4 | Anders Terning -87 | Wedevågs IF | 3:10.80 | ||||
| 5 | Kim Eriksson -87 | KFUM Örebro | 3.24,39 | ||||
| - | Stefan Lindkvist -87 | Wedevågs IF | bröt |