| Närkes genom tiderna bästa allroundlöpare på sträckorna 800 m till 10000 m. Sammanlagd poäng räknas för de fyra bästa av fem sträckor. IAAF:s poängtabell för män från 1964 har använts. Resultat på 1 mile respektive 2 miles har i kolumnerna för 1500 m och 3000 m markerats med "mi". Resultat på 3000 m hinder har markerats med "hi". |
| KVINNOR | ||||||
| 800 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10000 m | Poäng | |
| Josefin Gerdevåg -81 | 2.14,16 | 4.32,06 | 9.38,85 | 17.01,28 | 35.12,38 | 2447 |
| Linda Ström -77 | 2.21,57 | 4.31,95 | 9.38,78 | 17.13,28 | 35.25,35 | 2416 |
| Karin Sennvall -80 | 4.38,47 | 10.01,58 | 16.48,45 | 34.56,72 | 2370 | |
| Liduina van Sitteren -89 | 4.52,25 | 9.47,85 | 16.51,10 | 35.06,68 | 2315 | |
| Charlotte Nilsson -66 | 2.14,97 | 4.33,96 | 9.53,5 | 17.34,66 | 40.24,55 | 2208 |
| Åsa Höög -71 | 5.01,45 | 10.07,71 | 17.21,71 | 35.53,2 | 2116 | |
| Karin Elf -80 | 2.16,50 | 4.46,43 | 10.21,46 | 17.55,15 | 38.59,36 | 1996 |
| Klara Frih -02 | 2.12,60 | 4.37,39 | 10.35,23 | 19.23,75 | 1941 | |
| Helene Nilsson -66 | 2.25,63 | 4.44,75 | 10.19,77 | 18.29,06 | 39.12,73 | 1928 |
| Lotta Lennartsson -69 | 4.55,41 | 10.34,91 | 17.57,66 | 37.55,16 | 1925 | |
| Gabriella Ragnerstam -75 | 2.20,54 | 4.49,46 | 10.25,46 | 18.26,86 | 39.15,53 | 1886 |
| (10) | ||||||
| Louise Wiker -79 | 5.25,60 | 10.16,50 | 18.12,9 | 37.04,39 | 1834 | |
| Nedan följer några med höga poäng men som endast löpt tre distanser på bana: | ||||||
| Ann Sundström -57 | 2.10,7 | 4.21,34 | 9.18,59 | 1920 | ||
| Mikaela Kemppi -73 | 9.57,63 | 17.25,46 | 35.12,16 | 1772 | ||
| Sylva Andersson -52 | 2.13,1 | 4.30,3 | 10.06,2 | 1672 | ||
| Erika Rådström -73 | 2.13,09 | 4.34,30 | 10.07,60 | 1642 | ||
| Lil Fransson -67 | 2.11,42 | 4.42,81 | 10.23,58 | 1566 | ||
| Annika Frykholm -65 | 2.19,35 | 4.37,6 | 9.57,65 | 1566 | ||
| Ulla Heggemann -60 | 2.15,0 | 4.37,48 | 10.25,4 | 1546 | ||
| MÄN | ||||||
| 800 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | 10000 m | Poäng | |
| Jonatan Gustafsson -99 | 1.56,77 | 3.45,90 | 8.09,56 | 14.08,04 | 31.02,21 | 3745 |
| Bo Engdahl -63 | 1.57,70 | 3.50,96 | 8.11,06 | 14.19,82 | 30.44,28 | 3680 |
| Kjell-Arne Sjögren -61 | 1.57,68 | 3.54,85 | 8.22,22 | 14.24,88 | 29.53,77 | 3640 |
| Martin Regborn -92 | 4.05,47 | 8.15,56 | 14.06.69 | 29.41,82 | 3637 | |
| Nicklas Källmén -75 | 1.52,27 | 3.48,36 | 8.20,36 | 14.30,81 | 31.33,57 | 3633 |
| Åke Durkfeldt -17 | 1.55,3 | 3.52,0 | 8.52,0mi | 14.22,8 | 31.11,4 | 3628 |
| Per Sjögren -79 | 1.56,88 | 3.48,69 | 8.22,29 | 14.30,27 | 30.48,70 | 3623 |
| Mikael Abrahamsson -62 | 1.59,3 | 3.58,7 | 8.37,68 | 14.21,03 | 29.48,95 | 3558 |
| Kjell Nilsson -42 | 1.54,9 | 3.54,8 | 8.15,6 | 14.34,4 | 31.34,4 | 3539 |
| Markus Bohman -94 | 3.51,32 | 8.24,60 | 14.34,39 | 31.38,30 | 3528 | |
| (10) | ||||||
| Andreas Hugosson -73 | 1.51,17 | 3.47,81 | 8.40,12 | 14.58,19 | 3516 | |
| Jan Landberger -36 | 1.52,7 | 4.09,0mi | 8.18,6 | 15.20,4 | 3515 | |
| Albin Olausson -92 | 1.54,88 | 3.51,49 | 9.03,30hi | 14.57,15 | 3498 | |
| Tim Sundström -89 | 1.52,58 | 3.46,75 | 8.52,9 | 14.43,62 | 3481 | |
| Peter Janetzky -56 | 1.56,8 | 3.52,89 | 8.27,8 | 14.29,8 | 3480 | |
| Johan Hagerlund -67 | 4.21,09mi | 8.28,71 | 14.36,88 | 30.48,43 | 3473 | |
| Wilhelm Bergentz -02 | 2.01,11 | 3.55,20 | 8.29,62 | 14.36,90 | 31.32,0 | 3470 |
| Ragnvald Johansson -36 | 1.53,3 | 3.50,6 | 8.22,6 | 15.23,8 | 3466 | |
| Ernst Rickne -20 | 1.58,1 | 3.57,4 | 8.19,0 | 14.33,0 | 3444 | |
| Jonas Jonsson -74 | 1.57,89 | 3.54,77 | 8.26,27 | 14.37,51 | 33.22,92 | 3429 |
| (20) | ||||||
| Mathias Lidson -78 | 1.59,29 | 3.58,07 | 8.28,61 | 14.43,76 | 31.56,3 | 3411 |
| Timo Mikkola -46 | 1.53,7 | 3.51,8 | 8.34,8 | 15.18,6 | 32.31,6 | 3409 |
| Patrik Johansson -65 | 1.59,49 | 4.17,15mi | 8.32,95 | 14.40,42 | 32.23,0 | 3383 |
| Johan Stunz -76 | 1.56,49 | 3.56,79 | 8.33,73 | 15.00,9 | 32.46,82 | 3353 |
| Rune Nilsson -26 | 1.55,9 | 3.58,6 | 8.35,4 | 15.01,4 | 32.06,0 | 3342 |
| Jack Karlsson -99 | 1.59,85 | 4.06,02 | 8.31,88 | 14.51,86 | 31.40,26 | 3328 |
| Peder Malm -25 | 2.02,0 | 4.02,6 | 8.36,0 | 15.00,0 | 31.57,6 | 3305 |
| Lars Lundegård -65 | 1.57,6 | 4.01,75 | 8.41,82 | 15.05,83 | 31.30,4 | 3302 |
| Jan Abrahamsson -62 | 2.04,6 | 4.07,02 | 8.43,9 | 14.58,01 | 31.05,43 | 3294 |
| Kenth Lundholm -63 | 1.59,87 | 4.03,17 | 9.32,1hi | 15.05,56 | 31.22,7 | 3294 |
| (30) | ||||||
| Allan Bodare -61 | 1.56,58 | 3.56,07 | 8.43,88 | 15.18,26 | 32.40,2 | 3278 |
| Lars Hagberg -56 | 4.10,7 | 8.51,33 | 14.49,09 | 30.46,55 | 3278 | |
| Gunnar Bratt -16 | 2.00,6 | 4.00,2 | 8.29,8 | 15.01,4 | 3266 | |
| Sven Håkansson -09 | 1.58,4 | 4.00,6 | 8.48,2 | 15.11,0 | 31.49,8 | 3258 |
| Kenneth Karlsson -59 | 2.03,0 | 4.26,18mi | 9.27,1hi | 15.16,60 | 31.29,58 | 3258 |
| Thomas Jonsson -59 | 1.57,61 | 4.01,99 | 9.34,44hi | 15.11,6 | 31.54,6 | 3252 |
| Rolf Barr -50 | 2.01,3 | 4.06,5 | 8.52,8 | 15.07,5 | 31.02,3 | 3247 |
| Herbert Taaler -42 | 4.07,4 | 8.41,5 | 15.14,2 | 31.29,6 | 3242 | |
| Jonas Rosengren -72 | 1.49,99 | 3.50,01 | 9.27,20 | 16.24,36 | 34.51,12 | 3204 |
| Lars Wolf -36 | 1.57,6 | 4.16,2mi | 8.45,2 | 15.45,0 | 3200 | |
| (40) | ||||||
| Jonas Engdahl -66 | 1.59,50 | 4.02,50 | 9.34,78hi | 15.04,0 | 3198 | |
| Michael Welday -99 | 1.58,10 | 3.58,51 | 8.38,69 | 15.45,51 | 3195 | |
| Bengt Evertsson -66 | 1.59,83 | 4.03,07 | 8.45,6 | 15.24,04 | 32.15,03 | 3193 |
| Pertti Nykänen -62 | 1.57,14 | 4.01,00 | 8.44,79 | 15.32,41 | 32.56,2 | 3193 |
| Jesper Engstedt -70 | 4.13,98 | 8.45,85 | 15.14,0 | 31.14,3 | 3188 | |
| Markku Jäsperi -64 | 4.08,23 | 8.55,91 | 15.05,05 | 31.39,48 | 3188 | |
| Peter Virtanen -66 | 1.55,25 | 4.00,48 | 9.00,79 | 15.27,06 | 3181 | |
| William Wickholm -98 | 1.56,06 | 3.58,57 | 9.01,82 | 15.36,84 | 3160 | |
| Lars Jönsson -72 | 1.58,08 | 4.05,38 | 8.46,09 | 15.23,90 | 3153 | |
| Sven Thuresson -00 | 4.09,5 | 8.50,2 | 15.16,9 | 32.04,1 | 3150 | |
| (50) | ||||||
| Bo-Gunnar Bogges -40 | 1.58,0 | 4.06,3 | 9.39,0hi | 15.32,1 | 32.44,0 | 3130 |
| Evert Johansson -29 | 1.59,3 | 4.02,4 | 8.47,6 | 15.37,2 | 3123 | |
| Mats Helander -59 | 1.56,5 | 3.56,4 | 9.02,2 | 15.59,9 | 3123 | |
| Noha Olsson -02 | 2.04,59 | 4.03,05 | 9.23,43hi | 15.19,64 | 3122 | |
| Bo Werner -42 | 4.13,0 | 8.48,4 | 15.30,2 | 31.50,0 | 3117 | |
| Jorma Järvinen -67 | 1.58,42 | 3.56,11 | 8.40,83 | 16.30,30 | 3114 | |
| Axel Selme -22 | 4.06,6 | 8.50,2 | 15.34,2 | 32.36,4 | 3106 | |
| Niklas Norén -66 | 1.54,4 | 4.00,09 | 9.46,29hi | 16.28,24 | 3105 | |
| Erik Persson -14 | 2.00,1 | 4.02,8 | 8.53,2 | 15.28,2 | 34.22,0 | 3103 |
| Linus Rosdal -92 | 2.02,90 | 4.05,02 | 8.42,16 | 15.18,22 | 3100 | |
| (60) | ||||||
| Lars-Erik Danielsson -39 | 2.03,6 | 4.07,8 | 8.42,6 | 16.02,0 | 32.14,2 | 3093 |
| Thomas Svensson -61 | 1.57,8 | 4.04,54 | 8.55,17 | 15.44,7 | 33.12,98 | 3088 |
| Bengt Karlsson -49 | 4.12,3 | 9.38,5hi | 15.27,6 | 32.32,4 | 3085 | |
| Lars Holmblad -63 | 1.53,08 | 3.59,89 | 9.00,50 | 16.45,1 | 3080 | |
| Sven Edstam -10 | 4.14,8 | 8.53,4 | 15.26,5 | 32.11,8 | 3070 | |
| Olle Möller -06 | 4.16,4 | 8.49,0 | 15.19,2 | 32.36,8 | 3065 | |
| Gösta Karlsson -44 | 4.09,6 | 9.06,4 | 15.38,2 | 31.48,8 | 3061 | |
| Birger Andersson -28 | 1.59,0 | 4.05,2 | 8.46,2 | 33.57,6 | 3057 | |
| Petrus Bergvall -17 | 2.01,3 | 4.08,6 | 8.46,8 | 15.29,8 | 34.01,0 | 3057 |
| Anders Höög -42 | 4.14,5 | 8.59,4 | 15.35,8 | 31.46,0 | 3057 | |
| (70) | ||||||
| Sigurd Karlsson -11 | 4.10,2 | 8.52,0 | 15.14,8 | 33.36,2 | 3056 | |
| Lars Jellwert -40 | 1.59,6 | 4.09,2 | 9.09,9 | 15.31,0 | 32.35,4 | 3052 |
| Björn-Erik Franzén -47 | 2.00,7 | 4.07,0 | 9.42,42hi | 15.46,54 | 33.03,50 | 3047 |
| Kurt Eklund -47 | 1.57,0 | 4.06,5 | 9.04,4 | 15.49,0 | 3044 | |
| Christher Johansson -63 | 2.00,19 | 4.06,82 | 9.00,37 | 15.38,09 | 32.50,43 | 3044 |
| Arturs Steinbergs -74 | 2.00,25 | 4.05,41 | 8.45,76 | 15.59,93 | 3043 | |
| Henry Gustafsson -14 | 2.02,0 | 4.06,2 | 8.49,6 | 15.36,0 | 3042 | |
| Arne Nilsson -38 | 2.03,1 | 4.10,6 | 9.01,6 | 15.40,4 | 32.14,2 | 3039 |
| Gullik Jensén -13 | 4.16,0 | 9.01,0 | 15.32,8 | 31.57,2 | 3034 | |
| Roger Adolfsson -47 | 4.15,8 | 9.10,4 | 15.29,4 | 31.32,8 | 3033 | |
| (80) | ||||||
| Gunnar Axelsson -11 | 2.02,9 | 4.10,4 | 8.59,4 | 15.35,4 | 32.44,0 | 3032 |
| Christer Wickberg -55 | 1.57,62 | 4.04,9 | 9.05,1 | 16.06,72 | 33.34,2 | 3032 |
| Fredrik Grönvall -74 | 1.58,03 | 4.02,68 | 9.21,08 | 15.34,20 | 3027 | |
| Börje Fredriksson -28 | 1.54,3 | 3.59,2 | 9.05,2 | 16.57,0 | 3025 | |
| Bertil Gunnarsson -25 | 2.01,6 | 4.07,0 | 8.56,0 | 15.33,0 | 3023 | |
| Harry Öberg -12 | 4.08,0 | 8.55,0 | 15.31,8 | 33.41,0 | 3022 | |
| Jonas Grimborger -70 | 2.03,01 | 4.05,96 | 9.00,30 | 15.37,77 | 33.27,2 | 3018 |
| Stig Sohlberg -18 | 1.57,7 | 3.57,4 | 9.14,2 | 16.18,2 | 3017 | |
| Paul Andersson -55 | 4.11,62 | 8.56,2 | 15.48,6 | 32.38,11 | 3013 | |
| Tomas Bjurström -87 | 1.56,67 | 4.07,36 | 9.14,4 | 15.47,51 | 34.03,79 | 3011 |
| (90) | ||||||
| Bo Erixon -44 | 1.56,9 | 4.07,3 | 9.05,0 | 16.03,4 | 3010 | |
| Erik Grahm -21 | 2.05,2 | 4.09,2 | 8.47,2 | 15.22,6 | 3003 | |
| Lars-Olov Helms -69 | 1.59,84 | 4.06,67 | 9.04,89 | 15.43,03 | 34.18,7 | 3003 |
| Dan Karlsson -60 | 1.50,65 | 4.03,0 | 9.20,3 | 17.08,0 | 2993 | |
| Günter Breitner -42 | 1.56,6 | 4.06,1 | 9.07,2 | 34.22,1 | 2992 | |
| Gunnar Johansson -43 | 4.16,0 | 8.55,4 | 15.47,6 | 32.42,0 | 2981 | |
| Sivert Rundkvist -23 | 2.04,1 | 4.12,8 | 8.49,0 | 16.06,4 | 32.54,8 | 2980 |
| Lars Drageryd -89 | 2.01,03 | 4.10,20 | 9.01,31 | 15.37,34 | 2978 | |
| Anders Grönvall -70 | 2.04,80 | 4.08,10 | 9.01,09 | 15.47,08 | 33.34,49 | 2973 |
| Ingvar Eriksson -26 | 1.58,5 | 4.06,0 | 8.54,8 | 16.34,4 | 2971 | |
| (100) |